
1936 Olympiad (unofficial) – Round 19 – De Groot, Adriaan – 0-1 – Richter, Emil – G125
Description
1936 Olympiad (unofficial)
Site : Munich GER
Date : 1936.08.??
Ronde : 19
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : De Groot, Adriaan (N/A)
Noirs : Richter, Emil (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : D93
Visualiseur de partie
Ronde 19 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De Souza Mendes, Joao | 1-0 | Kavlie Jorgensen, O | A84m | 123 | |
| Baikovicius | 0-1 | Ernst, Wilhelm | D02h | 42 | |
| De Groot, Adriaan | 0-1 | Richter, Emil | D93d | 56 | |
| Hamming, Alexander W | 0-1 | Gilg, Karl | E34i | 52 | |
| Trompowsky, Octavio | 1-0 | Sauren, J. | E38h | 51 | |
Gereben, Erno |
1-0 | Kayser, Ferdinand | E67b | 87 | |
| Barcza, Gedeon | 1-0 | Ekenberg, Bengt | E69p | 81 | |
| Naegeli, Oskar | 0-1 | Eliskases, Erich | B45j | 84 | |
| Voellmy, Erwin | 1-0 | Mueller, Hans | B60c | 51 | |
| Book, Eero | 1-0 | Geshev G | C86d | 101 | |
| Rellstab, Ludwig (2126) | 1-0 | Abramavicius Leonhard | B03h | 45 | |
| Tsvetkov, Alexandar K | 0-1 | Krogius, Ragnar | A81g | 88 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Gereben, Erno


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.