
1946 Pittsburgh – Round 1 – Shipman, Walter – 1/2-1/2 – Kupchik, Abraham – G9
Description
1946 Pittsburgh
Site : Pittsburgh
Date : 1946.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Shipman, Walter (N/A)
Noirs : Kupchik, Abraham (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : D95f
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Shipman, Walter | ½-½ | Kupchik, Abraham | A23d | 43 | |
| Cross Gadea, Frederick Alain | 0-1 | Kramer, Hanspeter | D31p | 74 | |
| Almgren, Sven | 1-0 | Stephens James, Josh | D30r | 109 | |
| Koltanowski, George | ½-½ | Steiner, Herman | A95a | 119 | |
| Ulvestad, Olaf | 1-0 | Elo, Arpad | E10q | 37 | |
IM Byrne, Donald |
½-½ | Shipman, Walter | D57f | 122 | |
| Kupchik, Abraham | 1-0 | Fajans, Harry | A47v | 73 | |
| Forster Arenas, Fernando | 0-1 | Almgren, Sven | E10n | 96 | |
| Shipman, Walter | ½-½ | Kupchik, Abraham | D95f | 41 | |
| Kupchik, Abraham | ½-½ | Seidman, Herbert | D93d | 65 | |
| Byrne, Ray | 1-0 | Abrahams Gordon, Francisco Tomas | C31l | 18 | |
| Santasiere, Anthony | 1-0 | Rauch, Joseph Lyon | C28j | 107 | |
| Nash, Edmund | 0-1 | Santasiere, Anthony | B03c | 102 | |
| Ulvestad, Olaf | 0-1 | Steiner, Herman | A10o | 82 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

IM Byrne, Donald


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.