1953 URS Team Ch – Round 1 – Bannik, Anatolij – 1-0 – Guldin, L. – G6
Description
1953 URS Team Ch
Site : Leningrad RUS
Date : 1953.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Bannik, Anatolij (2175)
Noirs : Guldin, L. (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : E50
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokolsky, Alexey | 0-1 | GM Suetin, Alexey S |
A00r | 80 | |
GM Korchnoi, Viktor |
1-0 | Cherepkov, Alexander V | A34u | 57 | |
| Furman, Slavomir | 1-0 | GM Korchnoi, Viktor |
A16a | 65 | |
| Goldberg, Grigory A (2408) | 1-0 | Veltmander, Iogannes (2486) | A70i | 61 | |
| Artsukevich, Victor | 0-1 | GM Korchnoi, Viktor |
E76r | 48 | |
| Bannik, Anatolij (2175) | 1-0 | Guldin, L. | E50g | 67 | |
| Levenfish, Grigory | 0-1 | GM Korchnoi, Viktor |
D94h | 84 | |
| Shamaev, Leonid | 0-1 | GM Korchnoi, Viktor |
D95h | 80 | |
| Lipnitsky, Isaac | 1-0 | Furman, Slavomir | B91k | 71 | |
| Klavins, Janis | 1-0 | Kots, Yuri I | B95m | 55 | |
| Panov, Vasily | 0-1 | GM Korchnoi, Viktor |
C12p | 96 | |
| Feldman Pratt, Jonathan (1966) | 0-1 | GM Korchnoi, Viktor |
B03h | 98 | |
GM Korchnoi, Viktor |
0-1 | Kasparian, Genrikh | D94o | 140 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




GM Suetin, Alexey S
GM Korchnoi, Viktor


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.