Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | ● f4, ● f7 |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | ● h2→g3 | ● g5→f4 |
| Passés | — | — |
| Majorité | — | ● aile roi 4v2 |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (2v0), ● d5 (3v0) | — |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d5 (3v0), ● e4 (1v0) | ● d4 (1v0), ● e5 (1v0) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Semi-ouvertes | ● f | ● e |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 0) | |
| Bc4 | ● Bc4 Actif (mob. 8) | |
| Bg7 | ● Bg7 Actif (mob. 6) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 0) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 4 (● g1, ● c1, ● a1, ● h1) | 5 (● b8, ● g8, ● c8, ● a8, ● h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● f1 | ● Au centre |
| Droits de roque | — | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | mobile | |
| Ruptures | — | ● …d7-d5, ● …f7-f5 |
C33j — KGA: bishop’s Gambit, McDonnell Attack
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 Qh4+ 4.Kf1 g5 5.Nc3 Bg7 6.g3 * ● Trait aux Noirs
Ouverture — Centre mobile
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Kg2 (100 % des parties).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...fxg3 (Capture en g3 — 100 % des parties).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
Aucun produit ne correspond à votre sélection.

2005 — Van Vugt, H vs Monteban, Martijn — 1-0 — ICCF
2007 — Graf, Hans Peter vs Jimenez de Velasco Mazario, Juan Ignacio — 1-0 — ?
2015 — Oliynyk, Valery vs Polastri, Antonio — 1-0 — LSS