Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | ● f2→g3, h2→g3 | ● d7→e6, f7→e6 |
| Passés | — | — |
| Majorité | — | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (2v0) | ● b4 (2v0), ● d4 (2v0) |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d5 (2v1), ● e4 (1v0) | ● d4 (2v0), ● e5 (1v0) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 0) | |
| Bf1 | ● Bf1 Non développé (mob. 2) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 0) | |
| Bf8 | ● Bf8 Non développé (mob. 2) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 5 (● g1, ● c1, ● f1, ● a1, ● h1) | 5 (● g8, ● c8, ● f8, ● a8, ● h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre | ● Au centre |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | mobile | |
| Ruptures | ● d2-d4 | ● …d7-d5 |
A36c — Symmetrical
1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 e6 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre mobile
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Bg2 (Fianchetto, fou sur la grande diagonale — 94 % des parties) ; Nf3 (Développer g1 — 5 % des parties).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...Nf6 (Développer g8 — 71 % des parties) ; ...Nge7 (Développer g8 — 11 % des parties).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
| Partie |
|---|
| 1967 URS Team Ch – Round 1 – Katalymov, Boris – 1/2-1/2 – Grigorian, Levon – G2 1. c4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. Nh3 Be7 6. Nf4 O-O 7. h4 b6 8. O-O Bb7 9. e4 a6 10. d3 Rb8 |

