1965 HUN Ch 20th – Round 1 – Haag, Ervin – 1/2-1/2 – Honfi, K. – G12
Description
1965 HUN Ch 20th
Site : HUN
Date : 1965.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Haag, Ervin (N/A)
Noirs : Honfi, K. (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : C68g
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Forintos, Gyozo V |
1-0 | Hajtun, Joseph | A13s | 115 | |
| Farago, Ivan | 1-0 | Kovacs, Laszlo M | D37c | 73 | |
| Kovacs, Laszlo M | ½-½ | Dely, Peter | E11o | 41 | |
| Hajtun, Joseph | ½-½ | Haag, Ervin | D89b | 84 | |
| Kovacs, Laszlo M | 1-0 | Flesch, János | B88b | 73 | |
| Szily, Jozsef | ½-½ | Hajtun, Joseph | B28i | 109 | |
| Honfi, K. | 0-1 | Pogats, Jozsef Jr. (1822) | B85m | 80 | |
| Honfi, K. | ½-½ | Hajtun, Joseph | B43j | 133 | |
| Honfi, K. | ½-½ | IM Liptay, Laszlo Dr. (2284) |
B88d | 95 | |
| Kovacs, Laszlo M | ½-½ | Pogats, Jozsef Jr. (1822) | B39i | 73 | |
| Honfi, K. | ½-½ | IM Sapi, Laszlo (2275) |
B09j | 81 | |
| Haag, Ervin | ½-½ | Honfi, K. | C68g | 44 | |
| Polgar, Botond Istvan (2425) | 1-0 | Ozsvath, Andras | C17p | 73 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




GM Forintos, Gyozo V


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.