1962 Whitby ch-BCF – Round 9 – Penrose, Justin – 1/2-1/2 – Clarke, Paul R H – G97
Description
1962 Whitby ch-BCF
Site : Whitby ch-BCF
Date : 1962.08.01
Ronde : 9
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Penrose, Justin (N/A)
Noirs : Clarke, Paul R H (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : C08j
Visualiseur de partie
Ronde 9 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Solines, Alec | 0-1 | Abrahams, Gerald | D66f | 104 | |
| Littlewood, John E | ½-½ | Franklin Sheunesu Mhembere (2191) | B28c | 115 | |
| Kottnauer, Cenek | 1-0 | Parr, Frank | B81c | 123 | |
| Mardle, Denis | 0-1 | Wade, Robert G | C99a | 62 | |
| Penrose, Justin | ½-½ | Clarke, Paul R H | C08j | 60 | |
| Footner, Andrew F (2004) | ½-½ | Thomas Andrew | D02r | 50 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.