1962 Whitby ch-BCF – Round 4 – Clarke, Paul R H – 1/2-1/2 – Mardle, Denis – G52
Description
1962 Whitby ch-BCF
Site : Whitby ch-BCF
Date : 1962.08.01
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Clarke, Paul R H (N/A)
Noirs : Mardle, Denis (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : D91s
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibbs, Peter Campbell | ½-½ | Littlewood, John E | D35j | 97 | |
FM Cafferty, Bernard (2086) |
1-0 | Eldridge, James | A55q | 71 | |
| Wallis, Philip N | 1-0 | Northage, RH. | E90g | 73 | |
| Clarke, Paul R H | ½-½ | Mardle, Denis | D91s | 40 | |
| Hawson, JB. | 0-1 | Parr, Frank | B25c | 68 | |
| Penrose, Justin | 1-0 | Wells, Daniel | B85b | 85 | |
| Hindle, Owen M (2355) | 1-0 | Daniel Epangello Thomson | B48d | 47 | |
| Aabel Thomas Eapen | ½-½ | Payne, Robert (2148) | B10l | 70 | |
| Abrahams, Gerald | 0-1 | Achao Hilton, Roger Xavier | E65a | 96 | |
| Haygarth, Michael John | 1-0 | Kottnauer, Cenek | E70t | 63 | |
| Wade, Robert G | 0-1 | Footner, Andrew F (2004) | D01d | 92 | |
| Aitken, James | ½-½ | Bowen Alonzo, Richard Ariel (1421) | B40p | 47 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




FM Cafferty, Bernard (2086)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.