1961 Skittles – Round ? – Souza, Anthony – 1-0 – Blackstone, John – G3
Description
1961 Skittles
Site : San Jose, CA USA
Date : 1961.??.??
Ronde : ?
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Souza, Anthony (N/A)
Noirs : Blackstone, John (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : B23k
Visualiseur de partie
Ronde ? – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Souza, Anthony | 0-1 | Blackstone, John | B20a | 52 | |
| Souza, Anthony | 0-1 | Blackstone, John | B20i | 138 | |
| Souza, Anthony | 1-0 | Blackstone, John | B23k | 65 | |
| Blackstone, John | 1-0 | Mueller, E.H. | B71e | 35 | |
| Blackstone, John | 0-1 | Koelsche, Dr | B71a | 48 | |
| Blackstone, John | 0-1 | Bermudez Adams, William | B18h | 94 | |
| Blackstone, John | 1-0 | Souza, Anthony | C25e | 77 | |
| Blackstone, John | 1-0 | Souza, Anthony | C44r | 33 | |
| Iwashita, James | ½-½ | Blackstone, John | C68i | 90 | |
| Souza, Anthony | 0-1 | Blackstone, John | B02d | 82 | |
| Koelsche, Dr | 0-1 | Blackstone, John | B38n | 48 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.