1961 Corr FS – Round 1 – Dalko, Nandor – 0-1 – Yudovich, Mikhail M – G3
Description
1961 Corr FS
Site : corr FS
Date : 1961.??.??
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Dalko, Nandor (N/A)
Noirs : Yudovich, Mikhail M (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : A32
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlieder, Rolf | ½-½ | Rosenberg, Sean (1727) | E85g | 87 | |
IM Moehring, Guenther (2294) |
1-0 | Vesely, Jan (1647) | A82m | 25 | |
| Dalko, Nandor | 0-1 | Yudovich, Mikhail M | A32w | 80 | |
| De Lange, Daan | ½-½ | Borisenko, Georgy K | E02d | 114 | |
| Albareda, Miguel | 1-0 | Sanguinetti, Ricardo | E43b | 81 | |
| O’Kelly, Albéric de Galway | ½-½ | Dubinin, Peter | E80n | 84 | |
| O’Kelly, Albéric de Galway | 1-0 | Endzelins, Lucius | E87c | 77 | |
| Krebs, H. | 0-1 | Yudovich, Mikhail M | B22d | 108 | |
| Njellander, S. | ½-½ | O’Kelly de Galway, Alberic | B06e | 70 | |
| Zanta J | ½-½ | IM Moehring, Guenther (2294) |
C63t | 120 | |
| Vesovic, Milorad | ½-½ | Salm, Maxwell | C97j | 67 | |
| Pedersen, Jesper Christian (1837) | 0-1 | GM Jansa, Vlastimil (2240) |
C59k | 58 | |
| Haag, Ervin | 1-0 | Skrovina, M. | C47y | 35 | |
| Lundqvist, Ake | 1-0 | Bernstein, Sidney | C49k | 105 | |
| Salm, Maxwell | 1-0 | Lundqvist, Ake | C18g | 63 | |
| Lundqvist, Ake | ½-½ | O’Kelly, Albéric de Galway | B08g | 30 | |
| Barczay, Laszlo | 0-1 | Pietzsch, Wolfgang | A00t | 76 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




IM Moehring, Guenther (2294)
GM Jansa, Vlastimil (2240)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.