1959 Belgrade – Round ? – Boskovic, Milorad – 1/2-1/2 – Karaklajic, Nikola – G63
Description
1959 Belgrade
Site : Belgrade SRB
Date : 1959.??.??
Ronde : ?
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Boskovic, Milorad (N/A)
Noirs : Karaklajic, Nikola (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : B02i
Visualiseur de partie
Ronde ? – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedeljkovic, Srecko M | ½-½ | Boskovic, Milorad | E75e | 55 | |
| Boskovic, Milorad | ½-½ | IM Rakic, Tomislav |
B52a | 80 | |
| Boskovic, Milorad | 0-1 | GM Ivkov, Borislav |
B55e | 75 | |
| Boskovic, Milorad | ½-½ | Karaklajic, Nikola |
B02i | 83 | |
| Nedeljkovic, Srecko M | ½-½ | Vukovic, Sava | C99f | 134 | |
| Vukovic, Sava | 1-0 | Boskovic, Milorad | D46p | 79 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




IM Rakic, Tomislav
Karaklajic, Nikola


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.