1958 GBR Ch 45th – Round 10.2 – Penrose, Jonathan – 1-0 – Fuller, John Arthur – G70
Description
1958 GBR Ch 45th
Site : Leamington
Date : 1958.08.28
Ronde : 10.2
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Penrose, Jonathan (N/A)
Noirs : Fuller, John Arthur (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : B93s
Visualiseur de partie
Ronde 10 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergeant, Edward | ½-½ | Viney, Francis William | B28f | 60 | |
| Wood, Baruch | 1-0 | Dean, James | D33o | 93 | |
| Wise, Thomas H | ½-½ | Fazekas, Stephan | D37s | 111 | |
| Stobo, Alan Forrest | 0-1 | Thomas Andrew | A57h | 72 | |
| Penrose, Jonathan | 1-0 | Fuller, John Arthur | B93s | 63 | |
| Wade, Robert G | ½-½ | Howson, James B | C11t | 84 | |
| Green, Arnold Yorwarth | 0-1 | FM Cafferty, Bernard (2086) |
E46g | 58 | |
| Gibbs, Peter Campbell | 1-0 | Holmes, Richard Frank | C56n | 51 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




FM Cafferty, Bernard (2086)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.