1957 URS Ch sf – Round 1 – Sardarov, Edward – 0-1 – Mnatsakanian, Eduard A – G6
Description
1957 URS Ch sf
Site : Tbilisi GEO
Date : 1957.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Sardarov, Edward (N/A)
Noirs : Mnatsakanian, Eduard A (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : E12v
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Krogius, Nikolai V |
½-½ | Poliak, Abram | D36g | 51 | |
| Lomaya, Teimuraz | 1-0 | Mnatsakanian, Eduard A |
A25i | 79 | |
| Blagidze, Alexander | ½-½ | Mnatsakanian, Eduard A |
D14h | 35 | |
| Kikiani, Tamaz | ½-½ | Mnatsakanian, Eduard A |
D13j | 25 | |
| Khalilbeili, Sultan | ½-½ | Mnatsakanian, Eduard A |
E90u | 81 | |
| Kalashian, Loris | 0-1 | Mnatsakanian, Eduard A |
E21l | 60 | |
| Sardarov, Edward | 0-1 | Mnatsakanian, Eduard A |
E12v | 86 | |
| Giterman, Shlomo (2335) | 1-0 | Mnatsakanian, Eduard A |
B28a | 67 | |
| Zhukhovitsky, Samuel | 0-1 | Mnatsakanian, Eduard A |
C75e | 86 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Krogius, Nikolai V


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.