1957 Sofia zt – Round 1 – Zita, Filip – 0-1 – Beni, Alfred – G15
Description
1957 Sofia zt
Site : Sofia BUL
Date : 1957.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Zita, Filip (N/A)
Noirs : Beni, Alfred (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : A05
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
IM Fuchs, Reinhart (2389) |
½-½ | Niemela, Ilmari Aarne | E17t | 46 | |
| Filip, Marius Liviu (1663) | 0-1 | Barcza, Gedeon | A43f | 83 | |
| Mititelu, Gheorghe | 1-0 | Niemela, Ilmari Aarne | D36l | 75 | |
| Szilagyi, Gyorgy Laszlo | 1-0 | Basjuni, Sad Zaglul | E08k | 69 | |
| Niemela, Ilmari Aarne | ½-½ | Sliwa, Bogdan | E55b | 55 | |
| Niemela, Ilmari Aarne | 1-0 | Barcza, Gedeon | E47a | 103 | |
| Niemela, Ilmari Aarne | ½-½ | Beni, Alfred | E87e | 51 | |
| Niemela, Ilmari Aarne | 0-1 | Filip, Marius Liviu (1663) | D93d | 82 | |
| Pfeiffer, Gerhard | 1-0 | Szilagyi, Gyorgy Laszlo | B50w | 37 | |
Karaklajic, Nikola |
0-1 | Barcza, Gedeon | B56p | 118 | |
Karaklajic, Nikola |
1-0 | Niemela, Ilmari Aarne | C78g | 141 | |
| Beni, Alfred | ½-½ | Barcza, Gedeon | C92e | 73 | |
| Zita, Filip | 1-0 | Niemela, Ilmari Aarne | A06q | 87 | |
| Basjuni, Sad Zaglul | 0-1 | Niemela, Ilmari Aarne | A13l | 60 | |
| Zita, Filip | 0-1 | Beni, Alfred | A05b | 90 | |
| Szilagyi, Gyorgy Laszlo | 0-1 | Sliwa, Bogdan | E07a | 90 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




IM Fuchs, Reinhart (2389)
Karaklajic, Nikola


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.