1957 Ch – CC – Round ? – Critchlow, Arthur – 1-0 – Blackstone, John – G1
Description
1957 Ch – CC
Site : San Jose, CA USA
Date : 1957.??.??
Ronde : ?
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Critchlow, Arthur (N/A)
Noirs : Blackstone, John (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : A30b
Visualiseur de partie
Ronde ? – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Critchlow, Arthur | 1-0 | Blackstone, John | A30b | 57 | |
| Mueller, E.H. | 1-0 | Blackstone, John | D56a | 31 | |
| Crofut, Francis | 1-0 | Blackstone, John | E00k | 87 | |
| Bermudez Adams, William | 1-0 | Foley, Phil T | E73h | 77 | |
| Blackstone, John | 0-1 | Foley, Phil T | B30g | 84 | |
| Blackstone, John | 0-1 | Bermudez Adams, William | C88c | 64 | |
| Foley, Donald | 1-0 | Blackstone, John | C54n | 45 | |
| Blackstone, John | 0-1 | Kimball, Tom | C11d | 74 | |
| Bermudez Adams, William | 1-0 | Kimball, F.V. | C13n | 117 | |
| Bermudez Adams, William | 1-0 | Mitchell, Virgil | B03o | 43 | |
| Blackstone, John | 1-0 | Pearson, Ralph | B00o | 85 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.