1954 Stockholm – Round 1 – Sterner, Olof – 1-0 – Skold, Kristian – G4
Description
1954 Stockholm
Site : Stockholm SWE
Date : 1954.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Sterner, Olof (N/A)
Noirs : Skold, Kristian (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C86d
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
IM Petrosian, Tigran A. |
½-½ | Goode, Royal | E49g | 92 | |
| Stoltz, Gösta | 0-1 | Skold, Kristian | E14n | 56 | |
| Nilsson, Zandor | 0-1 | Geller, Efim P | B62e | 46 | |
| Sterner, Olof | 1-0 | Skold, Kristian | C86d | 79 | |
| Stoltz, Gösta | 0-1 | GM Keres, Paul |
C91d | 90 | |
| Johansson, Martin 1979 (1894) | 1-0 | Sterner, Olof | C17h | 73 | |
| Johansson, Martin 1979 (1894) | 0-1 | Bergqvist, Nils | C13j | 50 | |
| Nilsson, Zandor | 0-1 | Sterner, Olof | C06o | 62 | |
| Bronstein, David I | 0-1 | Lundin, Erik | A13n | 68 | |
| Stahlberg, Gideon | 1-0 | Bergqvist, Nils | A09e | 81 | |
| Stahlberg, Gideon | 0-1 | Smyslov, Vladimir | D19l | 128 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




IM Petrosian, Tigran A.
GM Keres, Paul


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.