1954 Olympiad prel III – Round 1 – Lorson, Gerhard – 1-0 – Raizman, Maurice – G1
Description
1954 Olympiad prel III
Site : Amsterdam NED
Date : 1954.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Lorson, Gerhard (N/A)
Noirs : Raizman, Maurice (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : A34
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorson, Gerhard | 1-0 | Raizman, Maurice | A34a | 93 | |
| Fuderer, Andrija | ½-½ | Thiellement, Andre | E79f | 59 | |
| Porath, Yosef | ½-½ | Lundin, Erik | D13h | 59 | |
Gligoric, Sofija |
1-0 | Czerniak, Magdalena | A61l | 83 | |
| Raizman, Maurice | ½-½ | Czerniak, Magdalena | A76b | 145 | |
| Porath, Yosef | ½-½ | Pirc, Vasja | E53f | 44 | |
| Weichselbaumer, Ernst | 1-0 | GM Matanovic, Aleksandar |
E38j | 99 | |
| Andersen, Baltser | 0-1 | Fuderer, Andrija | E39b | 66 | |
| Andersen, Baltser | 1-0 | Bergraser, Volf | D50d | 69 | |
| Morcken, Otto B | 0-1 | Pirc, Vasja | E11w | 82 | |
| Aloni, Itzchak | 1-0 | Andersen, Baltser | E81t | 83 | |
| Oren, Menachem | 1-0 | Thiellement, Andre | E16k | 89 | |
| Bergraser, Volf | 0-1 | Aloni, Itzchak | D35i | 76 | |
| Bergraser, Volf | 0-1 | GM Matanovic, Aleksandar |
E66c | 90 | |
| Bernstein, Olivia | ½-½ | Larsen, Benjamin Holsko | B54d | 88 | |
| Vestol, Aage | 1-0 | Larsen, Benjamin Holsko | B95c | 165 | |
| Lundin, Erik | 1-0 | Lorson, Gerhard | B74h | 75 | |
| Bernstein, Olivia | 1-0 | Benkner, Otto | C68n | 63 | |
| Rabar, Bakhtyar Hamasaleh | ½-½ | Lundin, Erik | C67f | 30 | |
GM Matanovic, Aleksandar |
½-½ | Aloni, Itzchak | C09l | 72 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Gligoric, Sofija


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.