1954 New York – Round 1 – Dake, Arthur William – 0-1 – Bronstein, David I – G4
Description
1954 New York
Site : New York, NY USA
Date : 1954.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Dake, Arthur William (N/A)
Noirs : Bronstein, David I (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : E67h
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotov Lundqvist, Alex (1474) | ½-½ | Byrne, Ray (1877) | A34a | 215 | |
| Smyslov, Vladimir | ½-½ | GM Reshevsky, Samuel |
A13w | 112 | |
| Baker, AJ | 0-1 | Bisguier, Arthur B |
A51k | 32 | |
| Dake, Arthur William | 0-1 | Bronstein, David I | E67h | 76 | |
| Geller, Efim P | 1-0 | Horowitz, Albert Israel | D35h | 69 | |
| Lopez Masis, Kenard Evans | 0-1 | GM Taimanov, Mark E |
E98m | 70 | |
| Bronstein, David I | 1-0 | GM Denker, Arnold S |
B76l | 83 | |
| Keres, Paul Petrovich | 1-0 | Pavey, Max | C10f | 87 | |
IM Petrosian, Tigran A. |
½-½ | Bisguier, Arthur B |
A05w | 69 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




GM Reshevsky, Samuel
Bisguier, Arthur B
GM Taimanov, Mark E
IM Petrosian, Tigran A.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.