
1953 ARG Ch Buenos Aires ARG – Round 1 – Dodero, Gabriel – 1-0 – Guimard, Jean Louis – G8
Description
1953 ARG Ch Buenos Aires ARG
Site : ARG-ch Buenos Aires ARG
Date : 1953.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Dodero, Gabriel (N/A)
Noirs : Guimard, Jean Louis (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : E10g
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleci | ½-½ | Bolbochan, J. | A18f | 106 | |
GM Panno, Oscar (2438) |
1-0 | Rebizzo, Cayetano | A93f | 81 | |
| Guimard, Carlos E | 0-1 | Rebizzo, Cayetano | D12o | 74 | |
| Rebizzo, Cayetano | 1-0 | Dodero, Gabriel | D37f | 43 | |
| Shocron, Alon (2259) | 0-1 | Guimard, Jean Louis | A94g | 122 | |
| Eliskases | ½-½ | Benko, Francisco (2036) | D85d | 63 | |
| Guimard, Jean Louis | 1-0 | Pleci | D30v | 41 | |
| Dodero, Gabriel | 1-0 | Guimard, Jean Louis | E10g | 73 | |
| Foguelman | 0-1 | Pilnik Aranda, Karla Constanza | B93o | 68 | |
| Foguelman | 0-1 | Wexler, Eithan | B85k | 62 | |
| Pilnik Aranda, Karla Constanza | 1-0 | Benko, Francisco (2036) | B07x | 59 | |
| Piazzini | 0-1 | Guimard, Jean Louis | C41p | 130 | |
| Pilnik Aranda, Karla Constanza | 0-1 | Guimard, Jean Louis | C75e | 172 | |
| Foguelman | 1-0 | Piazzini | C77f | 69 | |
| Shocron, Ruben (2259) | ½-½ | Idigoras Guisasola, Gregorio | C18c | 155 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Panno, Oscar (2438)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.