1951 YUG Ch 6th – Round 5 – Kostic, Boris – 1/2-1/2 – Bertok, Mario Jr. – G25
Description
1951 YUG Ch 6th
Site : Ljubljana
Date : 1951.01.07
Ronde : 5
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Kostic, Boris (N/A)
Noirs : Bertok, Mario Jr. (2114)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : C46l
Visualiseur de partie
Ronde 5 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Puc, Stojan | 1-0 | Karaklajic, Nikola |
E20a | 105 | |
| Kozomara, Vlado | ½-½ | Janosevic, Dragoljub |
A50g | 87 | |
| Andric, Dragoslav | 0-1 | Rabar, Braslav | B55e | 86 | |
| Kostic, Boris | ½-½ | Bertok, Mario Jr. (2114) |
C46l | 34 | |
| Fuderer, Andrija | 1-0 | GM Matanovic, Aleksandar |
C01v | 95 | |
| Simonovic, Borko | 0-1 | Trifunovic, Petar | B05k | 84 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Karaklajic, Nikola
Bertok, Mario Jr. (2114)
GM Matanovic, Aleksandar


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.