1951 YUG Ch 6th – Round 3 – Nedeljkovic, Srecko M – 1-0 – Bertok, Mario Jr. – G14
Description
1951 YUG Ch 6th
Site : Ljubljana
Date : 1951.01.05
Ronde : 3
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Nedeljkovic, Srecko M (2188)
Noirs : Bertok, Mario Jr. (2114)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : E60e
Visualiseur de partie
Ronde 3 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Andric, Dragoslav | ½-½ | Trifunovic, Petar | A44m | 79 | |
| Simonovic, Borko | 0-1 | GM Matanovic, Aleksandar |
E58c | 104 | |
| Udovcic, Mijo | ½-½ | Janosevic, Dragoljub |
E19d | 47 | |
| Nedeljkovic, Srecko M (2188) | 1-0 | Bertok, Mario Jr. (2114) |
E60e | 149 | |
| Puc, Stojan | ½-½ | Rabar, Braslav | D85d | 103 | |
| Majstorovic, Ljubomir | ½-½ | Vidmar, Milan Jr | B71c | 47 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




GM Matanovic, Aleksandar
Janosevic, Dragoljub
Bertok, Mario Jr. (2114)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.