1947 FRA-CSR – Round 2 – Florian, Jaromir – 1-0 – Daniel, Roger – G9
Description
1947 FRA-CSR
Site : Paris FRA
Date : 1947.??.??
Ronde : 2
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Florian, Jaromir (N/A)
Noirs : Daniel, Roger (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : B05j
Visualiseur de partie
Ronde 2 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer, Cenek | ½-½ | Raizman, Maurice | E44b | 88 | |
| Sajtar, Jaroslav | 1-0 | Boutteville, Cesar | E28e | 83 | |
| Muffang, Andre | ½-½ | Opocensky, Karel | B92h | 68 | |
| Fichtl, Jiri | 0-1 | Seneca, C. | B34i | 92 | |
| Florian, Jaromir | 1-0 | Daniel, Roger | B05j | 63 | |
| Rossolimo, Nicolas | 1-0 | Foltys, Jan | A13m | 91 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.