1941 Leningrad/Moscow – Round 4 – Lilienthal, Andor – 1-0 – Bondarevsky, Igor – G36
Description
1941 Leningrad/Moscow
Site : Leningrad RUS
Date : 1941.??.??
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Lilienthal, Andor (N/A)
Noirs : Bondarevsky, Igor (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C88g
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthal, Andor | 0-1 | Botvinnik, Mikhail |
D49f | 110 | |
| Bondarevsky, Igor | 0-1 | Botvinnik, Mikhail |
D02b | 56 | |
| Bondarevsky, Igor | ½-½ | Boleslavsky, Isaac | A45t | 83 | |
| Bondarevsky, Igor | ½-½ | GM Keres, Paul |
E39h | 75 | |
| Smyslov, Vladimir | ½-½ | Bondarevsky, Igor | B54l | 115 | |
| Boleslavsky, Isaac | ½-½ | Botvinnik, Mikhail |
C82k | 36 | |
| Boleslavsky, Isaac | ½-½ | GM Keres, Paul |
C92c | 51 | |
| Smyslov, Vladimir | ½-½ | Lilienthal, Andor | C98b | 249 | |
| Lilienthal, Andor | 1-0 | Bondarevsky, Igor | C88g | 60 | |
| Boleslavsky, Isaac | 1-0 | Lilienthal, Andor | C88l | 65 | |
Botvinnik, Mikhail (2567) |
½-½ | Smyslov, Vasily (2527) | C42o | 30 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Botvinnik, Mikhail
GM Keres, Paul


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.