1929 Odessa ch-URS – Round 1 – Rauzer, Vsevolod – 1-0 – Grigoriev, Nikolai – G5
UGS : T1482_G5
Catégories : C00-C19 1. e4 e6 French defence, C02 - 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 - French [+0.27], C02f - 3…c5 4.Nf3 - Advance [-0.15], SÉRIE C
Description
1929 Odessa ch-URS
Site : Odessa ch-URS
Date : 1929.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Rauzer, Vsevolod (N/A)
Noirs : Grigoriev, Nikolai (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C02f
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kan, Ilya A | ½-½ | Vigodchikov, Konstantin A | A18f | 81 | |
Botvinnik, Mikhail (2335) |
½-½ | Vigodchikov, Konstantin A | D55b | 36 | |
| Rauzer, Vsevolod | 1-0 | Rokhlin, Yakov Geraisimovich | D51f | 69 | |
| Freiman, Sergey Nikolaevich | 0-1 | Botvinnik, Mikhail (2335) |
D66a | 68 | |
| Rauzer, Vsevolod | 1-0 | Grigoriev, Nikolai | C02f | 55 | |
| Rauzer, Vsevolod | 0-1 | Verlinsky, Boris | C01s | 78 | |
| Makogonov, Mikhail | 1-0 | Rauzer, Vsevolod | D67c | 71 | |
| Verlinsky, Boris | 1-0 | Freiman, Sergey Nikolaevich | A50n | 65 | |
Botvinnik, Mikhail (2335) |
1-0 | Silich, Vladislav | A50n | 57 | |
| Poliak, Abram | 1-0 | Nenarokov, Vladimir | E94p | 103 | |
| Silich, Vladislav | 0-1 | Kan, Ilya A | A47v | 86 | |
| Goglidze, Viktor | ½-½ | Verlinsky, Boris | A46u | 51 | |
| Izmailov, Petr A | 1-0 | Botvinnik, Mikhail (2335) |
D52n | 28 | |
| Verlinsky, Boris | 1-0 | Makogonov, Mikhail | B15s | 63 | |
| Panov, Vasily | 0-1 | Sorokin, Nikolay | C00i | 104 | |
| Grigoriev, Nikolai | 0-1 | Verlinsky, Boris | C12c | 40 | |
| Kan, Ilya A | 0-1 | Verlinsky, Boris | C12e | 106 | |
| Freiman, Sergey Nikolaevich | 1-0 | Kan, Ilya A | E14g | 67 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “1929 Odessa ch-URS – Round 1 – Rauzer, Vsevolod – 1-0 – Grigoriev, Nikolai – G5” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Botvinnik, Mikhail (2335)


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.