
1927 London Olympiad 1st – Round 9.62 – Stoltz, Gosta – 0-1 – Kroone, Gerard – G95
Description
1927 London Olympiad 1st
Site : London ENG
Date : 1927.07.25
Ronde : 9.62
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Stoltz, Gosta (N/A)
Noirs : Kroone, Gerard (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : B18l
Visualiseur de partie
Ronde 9 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Koltanowski, George | ½-½ | Vajda, Arpad | D52e | 60 | |
| Havasi, Kornel | 1-0 | Louviau, Arsene | D64h | 105 | |
| Thomas, George Alan | 1-0 | Rosselli del Turco, Stefano | B13h | 105 | |
| Monticelli, Mario | 1-0 | Michell, Reginald | E32b | 83 | |
| Euwe, Max | 1-0 | Nilsson, Allan | D12f | 53 | |
| Stoltz, Gosta | 0-1 | Kroone, Gerard | B18l | 100 | |
| Weenink, Henri | 1-0 | Jacobson, Ernst | C86c | 65 | |
| Nyholm, Gustav | 0-1 | Te Kolste, Jan Willem | C77h | 84 | |
| Mieses, Jacques | ½-½ | Rasmusson Birger | B00w | 48 | |
| Wagner, Heinrich | ½-½ | Terho, Johannes | D46c | 60 | |
| Soler, Placido | 0-1 | Naegeli, Oskar | B83d | 68 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.