1927 London Olympiad 1st – Round 4.13 – Thomas, George Alan – 1-0 – Nagy, Geza – G33
Description
1927 London Olympiad 1st
Site : London ENG
Date : 1927.07.20
Ronde : 4.13
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Thomas, George Alan (2436)
Noirs : Nagy, Geza (2430)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C01w
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner, Endre | 1-0 | Yates, Frederic D | C87o | 161 | |
| Thomas, George Alan (2436) | 1-0 | Nagy, Geza (2430) | C01w | 67 | |
| Havasi, Kornel | 1-0 | Michell, Reginald | C77f | 107 | |
| Naegeli, Oskar | 0-1 | Gilg, Karl | B73e | 60 | |
| Hromadka, Karel | ½-½ | Zimmermann, Otto | C29r | 80 | |
| Grob, Henry | 1-0 | Pokorny, Amos | C63c | 43 | |
| Kostic, Boris | 0-1 | Kmoch, Hans | E32e | 86 | |
| Rosselli del Turco, Stefano | ½-½ | Euwe, Max | A49a | 73 | |
| Romih, Max | 0-1 | Kroone, Gerard | A03y | 64 | |
| Schelfhout, Willem | 1-0 | Sacconi, Antonio (1418) | D63j | 83 | |
| Grau, Roberto G | ½-½ | Tarrasch, Siegbert | D64h | 58 | |
| Nogues Acuna, Alejandro | ½-½ | Carls, Carl | A39k | 125 | |
| Wagner, Heinrich | 1-0 | Palau, Luis | A46s | 71 | |
| Stoltz, Gosta | 1-0 | Censer, Marcel | C45b | 51 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.