Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | — | ● d6→e5, c7→d6, f7→g6, h7→g6 |
| Passés | — | — |
| Majorité | — | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (2v0), ● d5 (3v0), ● g5 (2v1) | — |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d4 (3v1), ● d5 (3v0), ● e4 (1v0) | ● e5 (3v2) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Be2 | ● Be2 Ok (mob. 2) | |
| Be3 | ● Be3 Actif (mob. 5) | |
| Bg7 | ● Bg7 Ok (mob. 3) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 3) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 2 (● a1, ● h1) | 3 (● b8, ● c8, ● a8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre | ● Roqué |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | — |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | fermé | |
| Ruptures | ● c4-c5 | ● …c7-c5, ● …d6-d5, ● …f7-f5 |
E92k — Gligoric-Taimanov
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.Be2 e5 7.Be3 Ng4 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre fermé
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Bg5 (Fou actif (mobilité 9) — 100 % des parties).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...f6 (98 % des parties).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
| Partie |
|---|
| 1968 It Buesum GER – Round 6 – Donner, Jan-Hein – 1-0 – Medina-Garcia, Antonio – G27 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 O-O 6. Nf3 e5 7. Be3 Ng4 8. Bg5 f6 9. Bd2 exd4 10. Nxd4 f5 |

