Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | ● d4, ● d6 |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | — | ● e7→d6, f7→g6, h7→g6 |
| Passés | — | ● d4 |
| Majorité | ● aile dame 3v2 | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (2v0), ● d5 (3v1), ● g5 (2v0) | ● g4 (2v0) |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d4 (2v0), ● d5 (3v1), ● e5 (2v1) | — |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Semi-ouvertes | ● d | ● c |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 2) | |
| Be2 | ● Be2 Mauvais (mob. 2) | |
| Bg7 | ● Bg7 Ok (mob. 2) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 5) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 3 (● c1, ● a1, ● h1) | 3 (● b8, ● c8, ● a8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre | ● Roqué |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | — |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | mobile | |
| Ruptures | ● c4-c5, ● e4-e5, ● f4-f5 | ● …d6-d5, ● …e7-e5 |
E78c — Four Pawns Attack
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Be2 c5 7.Nf3 cxd4 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre mobile
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Nxd4 (Cavalier centralisé en d4 — 100 % des parties).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...Nc6 (Développer b8 — 80 % des parties) ; ...Na6 (Développer b8 — 7 % des parties) ; ...Bg4 (Fou actif (mobilité 7), Développer c8 — 5 % des parties).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
Aucun produit ne correspond à votre sélection.
