Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | ● d6 |
| Chaînes | ● g2→f3, f3→e4 | ● d6→e5 |
| Passés | — | — |
| Majorité | ● aile dame 3v2 | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (3v0), ● d5 (2v1), ● f5 (2v1) | ● d4 (2v1) |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d5 (2v1), ● e4 (2v1) | ● d4 (2v1), ● e5 (2v0) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Semi-ouvertes | ● d | ● c |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 5) | |
| Bf1 | ● Bf1 Non développé (mob. 5) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 5) | |
| Bf8 | ● Bf8 Non développé (mob. 1) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 4 (● c1, ● f1, ● a1, ● h1) | 4 (● c8, ● f8, ● a8, ● h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre | ● Au centre |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | fermé | |
| Ruptures | ● f3-f4 | ● …d6-d5 |
B56m — Open
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.f3 e5 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre fermé
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Bg5 (Clouer Nf6) ; Bd3 (Développer Bf1) ; f4 (Attaque à l'aile roi).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...Be7 (Développer Bf8) ; ...d5 (Occuper le centre).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
| Partie |
|---|
| 1955 Prague tm – Round 3 – Fichtl, Jiri – 1/2-1/2 – Weiner, Milan – G15 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. f3 e5 7. Nde2 Be6 8. Bg5 Be7 9. Qd2 a6 10. Ng3 h6 |

