Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | ● h2→g3, g3→f4 | ● f7→g6, h7→g6 |
| Passés | — | — |
| Majorité | — | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● e5 (2v0), ● g5 (2v0) | ● e4 (2v0), ● g4 (2v0), ● f5 (2v0) |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | ● d4 (1v0), ● e5 (2v0) | ● d5 (2v0), ● e4 (2v0) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 0) | |
| Bf1 | ● Bf1 Non développé (mob. 2) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 5) | |
| Bf8 | ● Bf8 Non développé (mob. 2) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 5 (● b1, ● c1, ● f1, ● a1, ● h1) | 5 (● b8, ● c8, ● f8, ● a8, ● h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre | ● Au centre |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | mobile | |
| Ruptures | ● c2-c4, ● e2-e4, ● f4-f5 | ● …e7-e5 |
A03x — Bird
1.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre mobile
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Plans. Bg2 (Fianchetto, fou sur la grande diagonale — 98 % des parties).
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Plans. ...Bg7 (Fianchetto, fou sur la grande diagonale — 99 % des parties).
Avantages
Faiblesses
Diagonale active
Plans
| Partie |
|---|
| 1939 Ventnor City – Round 7 – Santasiere, Anthony – 1-0 – O Leary, John Paul – G14 1. f4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. b3 Bg7 5. Bb2 O-O 6. Bg2 c5 7. e3 Nc6 8. O-O Bg4 9. d3 Rc8 10. Nbd2 Qd7 |

