
1954 Mar del Plata – Round 9 – Dodero, Emilio – 1/2-1/2 – Castillo Larenas, Mariano – G72
Description
1954 Mar del Plata
Site : Mar del Plata ARG
Date : 1954.01.01
Ronde : 9
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Dodero, Emilio (N/A)
Noirs : Castillo Larenas, Mariano (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : D41b
Visualiseur de partie
Ronde 9 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Rossetto, Hector |
1-0 | Cruz, Walter | A36b | 103 | |
| Benko, Francisco (2036) | 0-1 | Pilnik, Herman | D53c | 126 | |
| De Souza Mendes, Joao | 0-1 | Wexler, Bernardo | E60i | 58 | |
| Eliskases, Erich | 1-0 | Fernandez Humerez, Luis Felipe | E60i | 45 | |
| Bauza, Lorenzo | 1-0 | Alonzo Salomon, Jose Luis | D05e | 73 | |
| Bombardo Schroder, Liam (1994) | ½-½ | GM Najdorf, Miguel |
E33d | 85 | |
| Dodero, Emilio | ½-½ | Castillo Larenas, Mariano | D41b | 82 | |
| Maderna, Carlos | 1-0 | Shocron, Ruben (2259) | D64j | 114 | |
| Guimard, Carlos E | 1-0 | Jauregui, Carlos | A48k | 77 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Rossetto, Hector
GM Najdorf, Miguel


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.