
1950 BCF Ch 37th – Round 11 – Klein, Ernst – 1-0 – Milner Barry, Philip – G52
Description
1950 BCF Ch 37th
Site : Buxton
Date : 1950.09.01
Ronde : 11
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Klein, Ernst (N/A)
Noirs : Milner Barry, Philip (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : E20
Visualiseur de partie
Ronde 11 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairhurst, William | ½-½ | Bowen, Alfred William | B13y | 83 | |
| Klein, Ernst | 1-0 | Milner Barry, Philip | E20d | 101 | |
| Fazekas, Stephan | ½-½ | Wise, Thomas H | B17d | 24 | |
| Broadbent, Reginald | 1-0 | Alexander, Conol Hugh | C90i | 99 | |
| Golombek, Harry | 0-1 | Wallis, Philip N | C05d | 44 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.