
1948 Karlovy Vary – Round 10 – Gawlikowski, Stanislaw – 1-0 – Richter, Edgar – G105
Description
1948 Karlovy Vary
Site : Karlovy Vary
Date : 1948.06.01
Ronde : 10
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Gawlikowski, Stanislaw (N/A)
Noirs : Richter, Edgar (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C14e
Visualiseur de partie
Ronde 10 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartakower, Savielly | ½-½ | Podgorny, Jiri | D15s | 151 | |
| Foltys, Jan | ½-½ | Opocensky, Karel | E40a | 99 | |
| Molina Moller, Brando Felipe (1988) | 0-1 | Steiner, Laszlo | A46t | 84 | |
Prins, Laura |
0-1 | Sajtar, Jaroslav | B63h | 102 | |
| Yanofsky, Daniel Abraham | ½-½ | Zita, Filip | B13y | 110 | |
| Rohacek, Ivan | 0-1 | Troianescu, Octav | C15r | 90 | |
| Gawlikowski, Stanislaw | 1-0 | Richter, Edgar | C14e | 77 | |
| Pirc, Vasja | ½-½ | Stoltz, Gabriel | D75c | 105 | |
| Vidmar, Marjeta | 1-0 | Stulik, Vlastimil | A31h | 25 | |
| Barcza, Gedeon | 1-0 | Golombek, Harry | A30g | 123 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Prins, Laura


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.