
1933 Folkestone Olympiad 5th – Round 3.18 – Frydman, Paulino – 1-0 – Dunkelblum, Arthur – G24
Description
1933 Folkestone Olympiad 5th
Site : Folkestone ENG
Date : 1933.06.14
Ronde : 3.18
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Frydman, Paulino (N/A)
Noirs : Dunkelblum, Arthur (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : D16c
Visualiseur de partie
Ronde 3 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Betbeder Matibet, Louis | 0-1 | Marshall, Frank | D01i | 75 | |
| Vaitonis, Povilas | 0-1 | Monticelli, Mario | A18g | 72 | |
| Frydman, Paulino | 1-0 | Dunkelblum, Arthur | D16c | 22 | |
| Gilfer, Eggert | 1-0 | Bellod Thomas, Gonzalo | E43e | 93 | |
| Makarczyk, Kazimierz | ½-½ | Devos, Paul | E18c | 110 | |
| Stoltz, Gosta | 0-1 | Eliskases, Erich | C36f | 136 | |
| Glass, Eduard | ½-½ | Lundin, Erik | D33f | 20 | |
| Apscheneek, Fricis | ½-½ | Fairhurst, William | A28e | 158 | |
| Page, George | 0-1 | Petrov, Vladimir S. | D05l | 46 | |
| Sigurdsson, Thrainn | 0-1 | Alexander, Conol Hugh | E94p | 78 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.