2000 Diverses

Le meilleur score est obtenu par Shirov, Alexei avec 11.5 points.

Statistiques de l’ensemble

  • 129 joueurs
  • 131 parties

Les participants (Top 20 sur 129)

Joueur Elo
GM Shirov (2751) 2751
GM Shipov (2640) 2640
GM Gulko (2644) 2644
GM Van Wely (2639) 2639
GM Annakov (2600) 2600
GM Movsesian (2668) 2668
GM Speelman (2604) 2604
GM Avrukh (2620) 2620
GM Short (2683) 2683
GM Kasparov N/A
GM Smirin (2666) 2666
GM Dreev (2680) 2680
GM Adams (2715) 2715
GM Caruana (2795) 2795
GM Piket (2642) 2642
GM Thorhallsson N/A
GM Tregubov (2620) 2620
CM Aigner N/A
GM Anand (2762) 2762
GM Andreikin (2710) 2710

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 GM Shirov (2751) 8 7 1 11.5 / 2
2 GM Shipov (2640) 9 4 1 11 / 2
3 GM Gulko (2644) 6 2 2 7 / 2
3 GM Van Wely (2639) 5 4 2 7 / 2
5 GM Annakov (2600) 6 0 3 6 / 2
5 GM Movsesian (2668) 6 0 3 6 / 2
5 GM Speelman (2604) 4 4 0 6 / 2
8 GM Avrukh (2620) 5 0 1 5 / 2
8 GM Short (2683) 5 0 0 5 / 2
10 GM Kasparov 3 2 1 4 / 2
10 GM Smirin (2666) 3 2 0 4 / 2
12 GM Dreev (2680) 3 1 1 3.5 / 2
13 GM Adams (2715) 1 4 2 3 / 2
14 GM Caruana (2795) 2 1 1 2.5 / 2
15 GM Piket (2642) 1 1 0 1.5 / 2
15 GM Thorhallsson 1 1 0 1.5 / 2
15 GM Tregubov (2620) 1 1 0 1.5 / 2
18 CM Aigner 1 0 1 1 / 2
18 GM Anand (2762) 1 0 0 1 / 2
18 GM Andreikin (2710) 1 0 0 1 / 2
18 FM Andrews (2254) 1 0 1 1 / 2
18 Bhat Vismit 1 0 0 1 / 2
18 De Moore S 1 0 0 1 / 2
18 GM Glek (2554) 1 0 0 1 / 2
18 GM Gurevich (2694) 0 2 0 1 / 2
18 GM Halkias (2482) 1 0 1 1 / 2
18 GM Hoffman (2491) 1 0 2 1 / 2
18 Kogan 1 0 1 1 / 2
18 GM Komliakov (2463) 1 0 0 1 / 2
18 GM Korchnoi (2659) 1 0 0 1 / 2
18 GM Krasenkow (2702) 0 2 0 1 / 2
18 IM Lakdawala (2441) 0 2 0 1 / 2
18 GM Lautier (2658) 1 0 0 1 / 2
18 GM Macieja (2536) 0 2 0 1 / 2
18 GM Malakhov (2620) 1 0 0 1 / 2
18 CM Mayer (2222) 1 0 0 1 / 2
18 GM Meier (2612) 1 0 1 1 / 2
18 Olafsson 0 2 0 1 / 2
18 GM Sokolov (2611) 1 0 0 1 / 2
18 IM Soppe (2466) 1 0 0 1 / 2
18 SutterCane 0 2 0 1 / 2
18 Szmetan (2401) 1 0 1 1 / 2
18 TheBied 1 0 0 1 / 2
18 Wojtkiewicz (2563) 1 0 1 1 / 2
45 ? 0 1 0 0.5 / 2
45 Acdc 0 1 0 0.5 / 2
45 IM Adla (2492) 0 1 1 0.5 / 2
45 Almanzar Peralta 0 1 1 0.5 / 2
45 IM Belotti (2417) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Bologan (2641) 0 1 0 0.5 / 2
45 Copperfield 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Dautov (2602) 0 1 0 0.5 / 2
45 DrMate 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Eljanov (2655) 0 1 0 0.5 / 2
45 FM Ferron Garcia (2199) 0 1 1 0.5 / 2
45 FireOnBoard 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Fominyh (2551) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Gallagher (2514) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Georgiev (2661) 0 1 0 0.5 / 2
45 IM Gonzalez Rodriguez (2312) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Grischuk (2606) 0 1 0 0.5 / 2
45 IM Hartman (2405) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Ivanov (2574) 0 1 0 0.5 / 2
45 Kahn 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Kramnik (2758) 0 1 0 0.5 / 2
45 Leskovar 0 1 1 0.5 / 2
45 IM Liiva (2420) 0 1 0 0.5 / 2
45 Lugo 0 1 1 0.5 / 2
45 GM Milov (2626) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Pigusov (2578) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Polgar (2658) 0 1 1 0.5 / 2
45 RFrancisco 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Ricardi (2483) 0 1 0 0.5 / 2
45 FM Ritter 0 1 1 0.5 / 2
45 GM Savon (2429) 0 1 0 0.5 / 2
45 FM Silva Sanchez (2407) 0 1 1 0.5 / 2
45 GM Sokolov 0 1 1 0.5 / 2
45 GM Vaisser (2549) 0 1 0 0.5 / 2
45 IM Vlassov (2455) 0 1 0 0.5 / 2
45 GM Zarnicki (2498) 0 1 0 0.5 / 2
81 AStoneWaller 0 0 1 0 / 2
81 FM Akopyan (2274) 0 0 1 0 / 2
81 GM Arizmendi Martinez (2456) 0 0 1 0 / 2
81 Arnarsson (2035) 0 0 2 0 / 2
81 GM Barlov (2467) 0 0 1 0 / 2
81 GM Becerra Rivero (2541) 0 0 1 0 / 2
81 IM Blauert (2395) 0 0 1 0 / 2
81 Braylovsky (2285) 0 0 2 0 / 2
81 Bruna Vasquez 0 0 1 0 / 2
81 FM Busquets (2252) 0 0 1 0 / 2
81 Capolongo (2052) 0 0 1 0 / 2
81 GM De Vreugt (2511) 0 0 1 0 / 2
81 CM Dos Reis 0 0 1 0 / 2
81 DrFractal 0 0 1 0 / 2
81 GM Efimov (2537) 0 0 1 0 / 2
81 Fernandez 0 0 1 0 / 2
81 Filatov (2293) 0 0 1 0 / 2
81 IM Gunnarsson (2400) 0 0 1 0 / 2
81 CM Halldorsson (2275) 0 0 1 0 / 2
81 IM Hernando Rodrigo (2364) 0 0 1 0 / 2
81 IM Ippolito (2373) 0 0 1 0 / 2
81 FM Jonasson (2285) 0 0 1 0 / 2
81 Lampes 0 0 1 0 / 2
81 IM Landenbergue (2406) 0 0 1 0 / 2
81 FM Martinez (2349) 0 0 1 0 / 2
81 FM Mikhailuk (2440) 0 0 1 0 / 2
81 Mont-Reynaud (2282) 0 0 1 0 / 2
81 Morozovich 0 0 1 0 / 2
81 Murphy (1869) 0 0 1 0 / 2
81 FM Mussanti (2285) 0 0 1 0 / 2
81 IM Orlov 0 0 1 0 / 2
81 IM Panjwani (2386) 0 0 1 0 / 2
81 GM Peralta (2405) 0 0 1 0 / 2
81 IM Perez Garcia (2478) 0 0 1 0 / 2
81 GM Rechlis (2507) 0 0 1 0 / 2
81 IM Reprintsev (2428) 0 0 1 0 / 2
81 Ripperger (2152) 0 0 1 0 / 2
81 Rudenko 0 0 1 0 / 2
81 Russell Chege 0 0 1 0 / 2
81 IM Shahade (2461) 0 0 2 0 / 2
81 CM Soza de la Carrera (2165) 0 0 1 0 / 2
81 FM Stillger (2359) 0 0 1 0 / 2
81 Teuton (2225) 0 0 1 0 / 2
81 IM Van de Mortel (2403) 0 0 2 0 / 2
81 IM Vasiesiu (2410) 0 0 2 0 / 2
81 GM Zapata 0 0 1 0 / 2
81 canchess 0 0 1 0 / 2
81 fpawn 0 0 1 0 / 2
81 miorca 0 0 1 0 / 2

Conclusion

Cet ensemble regroupe 131 parties élite de l’année issues de sources diverses (129 joueurs représentés).

Résultats par ronde

Ronde 1 – 5 mars 2000

Ronde 1.1 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Shipov (2640) 1-0 FM Ferron Garcia (2199) D07e 101
GM Sokolov ½-½ GM Van Wely (2639) D03b 45

Ronde 1.2 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
FM Ferron Garcia (2199) ½-½ GM Shipov (2640) B22k 123

Ronde 2 – 5 mars 2000

Ronde 2.1 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
IM Shahade (2461) 0-1 GM Shipov (2640) B82b 88

Ronde 2.2 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Shipov (2640) 1-0 IM Shahade (2461) D85q 99
GM Van Wely (2639) 0-1 GM Kasparov D46k 112

Ronde 3 – 5 mars 2000

Ronde 4 – 5 mars 2000

Ronde 4.1 – 30 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Vaisser (2549) ½-½ GM Gurevich (2694) D10g 49
GM Kasparov ½-½ GM Piket (2642) C99d 97

Ronde 4.2 – 19 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
IM Gonzalez Rodriguez (2312) ½-½ GM Shipov (2640) A01h 227

Ronde 5 – 5 mars 2000

Ronde 6 – 5 mars 2000

Ronde 7 – 5 mars 2000

Ronde 8 – 5 mars 2000

Ronde 9 – 5 mars 2000

Ronde ? – 2000.??.??

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Barlov (2467) 0-1 GM Lautier (2658) A29w 100
GM Ivanov (2574) ½-½ GM Tregubov (2620) D61j 59
GM Korchnoi (2659) 1-0 GM Efimov (2537) B07e 39
GM Meier (2612) 1-0 Ripperger (2152) A96c 79
GM Shirov (2751) ½-½ SutterCane A40g 49
GM Avrukh (2620) 1-0 IM Landenbergue (2406) E42b 81
GM Gulko (2644) 1-0 GM Rechlis (2507) E45c 109
IM Panjwani (2386) 0-1 GM Andreikin (2710) A36t 88
IM Blauert (2395) 0-1 GM Movsesian (2668) C09i 118
GM Movsesian (2668) 0-1 GM Hoffman (2491) B27e 130
GM Shirov (2751) ½-½ Copperfield B90o 72
IM Perez Garcia (2478) 0-1 GM Tregubov (2620) B73e 74
GM Adams (2715) ½-½ GM Gulko (2644) B63w 110
GM Gallagher (2514) ½-½ GM Milov (2626) B43d 262
GM Macieja (2536) ½-½ GM Krasenkow (2702) B45b 98
GM Macieja (2536) ½-½ GM Krasenkow (2702) B30j 132
GM De Vreugt (2511) 0-1 GM Malakhov (2620) B14w 138
GM Shirov (2751) ½-½ DrMate B19f 85
GM Caruana (2795) 1-0 Murphy (1869) B08g 75
GM Adams (2715) ½-½ ? C54e 84
GM Arizmendi Martinez (2456) 0-1 GM Sokolov (2611) C34e 72
Morozovich 0-1 GM Piket (2642) C35b 108
GM Anand (2762) 1-0 GM Adams (2755) C78d 71
GM Shirov (2751) ½-½ Acdc C78s 97
GM Grischuk (2606) ½-½ IM Belotti (2417) C67m 16
GM Kasparov 1-0 GM Adams (2715) C45k 153
GM Kasparov (2850) 0-1 GM Shirov (2750) C42r 72
CM Mayer (2222) 1-0 GM Meier (2612) C01c 89
GM Shirov (2751) ½-½ FireOnBoard B05q 61
GM Savon (2429) ½-½ GM Eljanov (2655) A33e 35
GM Van Wely (2639) 1-0 GM Sokolov D06p 57
GM Gurevich (2667) ½-½ GM Georgiev (2661) D37p 123
GM Pigusov (2578) ½-½ GM Bologan (2641) E63h 24