2000 Diverses

Le meilleur score est obtenu par Shirov, Alexei avec 11.5 points.

Statistiques de l’ensemble

  • 129 joueurs
  • 131 parties

Les participants

Joueur Elo
GM Shirov (2751) 2751
GM Shipov (2640) 2640
GM Gulko (2644) 2644
GM Van Wely (2639) 2639
GM Movsesian (2668) 2668
GM Annakov (2600) 2600
GM Speelman (2604) 2604
GM Avrukh (2620) 2620
GM Short (2683) 2683
GM Kasparov N/A
GM Smirin (2666) 2666
GM Dreev (2680) 2680
GM Adams (2715) 2715
GM Caruana (2795) 2795
GM Tregubov (2620) 2620
GM Piket (2642) 2642
GM Thorhallsson N/A
GM Lautier (2658) 2658
GM Korchnoi (2659) 2659
GM Meier (2612) 2612
GM SutterCane N/A
GM Andreikin (2710) 2710
GM Hoffman (2491) 2491
GM Macieja (2536) 2536
GM Krasenkow Michael (2702) 2702
GM Malakhov (2620) 2620
GM Sokolov (2611) 2611
GM Anand (2762) 2762
GM Mayer (2222) 2222
GM Gurevich (2667) 2667
GM TheBied N/A
GM Bhat Vismit N/A
GM Szmetan (2401) 2401
GM Aigner N/A
GM Olafsson N/A
GM Komliakov (2463) 2463
GM Andrews (2254) 2254
GM Soppe (2466) 2466
GM Lakdawala (2441) 2441
GM Halkias (2482) 2482
GM Wojtkiewicz (2563) 2563
GM Kogan N/A
GM De Moore S N/A
GM Glek (2554) 2554
GM Ivanov (2574) 2574
GM Copperfield N/A
GM Gallagher (2514) 2514
GM Milov (2626) 2626
GM DrMate N/A
GM ? N/A
GM Acdc N/A
GM Grischuk (2606) 2606
GM Belotti (2417) 2417
GM FireOnBoard N/A
GM Savon (2429) 2429
GM Eljanov (2655) 2655
GM Sokolov N/A
GM Georgiev (2661) 2661
GM Pigusov (2578) 2578
GM Bologan (2641) 2641
GM Ferron Garcia (2199) 2199
GM RFrancisco N/A
GM Polgar (2658) 2658
GM Ritter N/A
GM Dautov (2602) 2602
GM Leskovar N/A
GM Silva Sanchez (2407) 2407
GM Hartman (2405) 2405
GM Liiva (2420) 2420
GM Almanzar Peralta N/A
GM Lugo N/A
GM Ricardi (2483) 2483
GM Adla (2492) 2492
GM Gonzalez Rodriguez (2312) 2312
GM Vaisser (2549) 2549
GM Zarnicki (2498) 2498
GM Kramnik (2758) 2758
GM Fominyh (2551) 2551
GM Kahn N/A
GM Vlassov (2455) 2455
GM Barlov (2467) 2467
GM Efimov (2537) 2537
GM Ripperger (2152) 2152
GM Landenbergue (2406) 2406
GM Rechlis (2507) 2507
GM Panjwani (2386) 2386
GM Blauert (2395) 2395
GM Perez Garcia (2478) 2478
GM De Vreugt (2511) 2511
GM Murphy (1869) 1869
GM Arizmendi Martinez (2456) 2456
GM Morozovich N/A
GM Dos Reis N/A
GM Rudenko N/A
GM Lampes N/A
GM Filatov (2293) 2293
GM canchess N/A
GM Russell Chege N/A
GM Akopyan (2274) 2274
GM Mussanti (2285) 2285
GM Mont-Reynaud (2282) 2282
GM Halldorsson (2275) 2275
GM Braylovsky (2285) 2285
GM Jonasson (2285) 2285
GM miorca N/A
GM fpawn N/A
GM AStoneWaller N/A
GM DrFractal N/A
GM Van de Mortel (2403) 2403
GM Shahade (2461) 2461
GM Vasiesiu (2410) 2410
GM Reprintsev (2428) 2428
GM Capolongo (2052) 2052
GM Gunnarsson (2400) 2400
GM Soza de la Carrera (2165) 2165
GM Arnarsson (2035) 2035
GM Fernandez N/A
GM Orlov N/A
GM Aroni Zapata N/A
GM Teuton (2225) 2225
GM Martinez (2349) 2349
GM Busquets (2252) 2252
GM Hernando Rodrigo (2364) 2364
GM Becerra Rivero (2541) 2541
GM Mikhailuk (2440) 2440
GM Ippolito (2373) 2373
GM Stillger (2359) 2359
GM Peralta (2405) 2405
GM Bruna Vasquez N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1. 1 GM Shirov (2751) 8 7 1 11.5
2. 2 GM Shipov (2640) 9 4 1 11
3. 3 GM Gulko (2644) 6 2 2 7
3. 3 GM Van Wely (2639) 5 4 2 7
5 GM Movsesian (2668) 6 0 3 6
5 GM Annakov (2600) 6 0 3 6
5 GM Speelman (2604) 4 4 0 6
8 GM Avrukh (2620) 5 0 1 5
8 GM Short (2683) 5 0 0 5
10 GM Kasparov 3 2 1 4
10 GM Smirin (2666) 3 2 0 4
12 GM Dreev (2680) 3 1 1 3.5
13 GM Adams (2715) 1 4 2 3
14 GM Caruana (2795) 2 1 1 2.5
15 GM Tregubov (2620) 1 1 0 1.5
15 GM Piket (2642) 1 1 0 1.5
15 GM Thorhallsson 1 1 0 1.5
18 GM Lautier (2658) 1 0 0 1
18 GM Korchnoi (2659) 1 0 0 1
18 GM Meier (2612) 1 0 1 1
18 GM SutterCane 0 2 0 1
18 GM Andreikin (2710) 1 0 0 1
18 GM Hoffman (2491) 1 0 2 1
18 GM Macieja (2536) 0 2 0 1
18 GM Krasenkow Michael (2702) 0 2 0 1
18 GM Malakhov (2620) 1 0 0 1
18 GM Sokolov (2611) 1 0 0 1
18 GM Anand (2762) 1 0 0 1
18 GM Mayer (2222) 1 0 0 1
18 GM Gurevich (2667) 0 2 0 1
18 GM TheBied 1 0 0 1
18 GM Bhat Vismit 1 0 0 1
18 GM Szmetan (2401) 1 0 1 1
18 GM Aigner 1 0 1 1
18 GM Olafsson 0 2 0 1
18 GM Komliakov (2463) 1 0 0 1
18 GM Andrews (2254) 1 0 1 1
18 GM Soppe (2466) 1 0 0 1
18 GM Lakdawala (2441) 0 2 0 1
18 GM Halkias (2482) 1 0 1 1
18 GM Wojtkiewicz (2563) 1 0 1 1
18 GM Kogan 1 0 1 1
18 GM De Moore S 1 0 0 1
18 GM Glek (2554) 1 0 0 1
45 GM Ivanov (2574) 0 1 0 0.5
45 GM Copperfield 0 1 0 0.5
45 GM Gallagher (2514) 0 1 0 0.5
45 GM Milov (2626) 0 1 0 0.5
45 GM DrMate 0 1 0 0.5
45 GM ? 0 1 0 0.5
45 GM Acdc 0 1 0 0.5
45 GM Grischuk (2606) 0 1 0 0.5
45 GM Belotti (2417) 0 1 0 0.5
45 GM FireOnBoard 0 1 0 0.5
45 GM Savon (2429) 0 1 0 0.5
45 GM Eljanov (2655) 0 1 0 0.5
45 GM Sokolov 0 1 1 0.5
45 GM Georgiev (2661) 0 1 0 0.5
45 GM Pigusov (2578) 0 1 0 0.5
45 GM Bologan (2641) 0 1 0 0.5
45 GM Ferron Garcia (2199) 0 1 1 0.5
45 GM RFrancisco 0 1 0 0.5
45 GM Polgar (2658) 0 1 1 0.5
45 GM Ritter 0 1 1 0.5
45 GM Dautov (2602) 0 1 0 0.5
45 GM Leskovar 0 1 1 0.5
45 GM Silva Sanchez (2407) 0 1 1 0.5
45 GM Hartman (2405) 0 1 0 0.5
45 GM Liiva (2420) 0 1 0 0.5
45 GM Almanzar Peralta 0 1 1 0.5
45 GM Lugo 0 1 1 0.5
45 GM Ricardi (2483) 0 1 0 0.5
45 GM Adla (2492) 0 1 1 0.5
45 GM Gonzalez Rodriguez (2312) 0 1 0 0.5
45 GM Vaisser (2549) 0 1 0 0.5
45 GM Zarnicki (2498) 0 1 0 0.5
45 GM Kramnik (2758) 0 1 0 0.5
45 GM Fominyh (2551) 0 1 0 0.5
45 GM Kahn 0 1 0 0.5
45 GM Vlassov (2455) 0 1 0 0.5
81 GM Barlov (2467) 0 0 1 0
81 GM Efimov (2537) 0 0 1 0
81 GM Ripperger (2152) 0 0 1 0
81 GM Landenbergue (2406) 0 0 1 0
81 GM Rechlis (2507) 0 0 1 0
81 GM Panjwani (2386) 0 0 1 0
81 GM Blauert (2395) 0 0 1 0
81 GM Perez Garcia (2478) 0 0 1 0
81 GM De Vreugt (2511) 0 0 1 0
81 GM Murphy (1869) 0 0 1 0
81 GM Arizmendi Martinez (2456) 0 0 1 0
81 GM Morozovich 0 0 1 0
81 GM Dos Reis 0 0 1 0
81 GM Rudenko 0 0 1 0
81 GM Lampes 0 0 1 0
81 GM Filatov (2293) 0 0 1 0
81 GM canchess 0 0 1 0
81 GM Russell Chege 0 0 1 0
81 GM Akopyan (2274) 0 0 1 0
81 GM Mussanti (2285) 0 0 1 0
81 GM Mont-Reynaud (2282) 0 0 1 0
81 GM Halldorsson (2275) 0 0 1 0
81 GM Braylovsky (2285) 0 0 2 0
81 GM Jonasson (2285) 0 0 1 0
81 GM miorca 0 0 1 0
81 GM fpawn 0 0 1 0
81 GM AStoneWaller 0 0 1 0
81 GM DrFractal 0 0 1 0
81 GM Van de Mortel (2403) 0 0 2 0
81 GM Shahade (2461) 0 0 2 0
81 GM Vasiesiu (2410) 0 0 2 0
81 GM Reprintsev (2428) 0 0 1 0
81 GM Capolongo (2052) 0 0 1 0
81 GM Gunnarsson (2400) 0 0 1 0
81 GM Soza de la Carrera (2165) 0 0 1 0
81 GM Arnarsson (2035) 0 0 2 0
81 GM Fernandez 0 0 1 0
81 GM Orlov 0 0 1 0
81 GM Aroni Zapata 0 0 1 0
81 GM Teuton (2225) 0 0 1 0
81 GM Martinez (2349) 0 0 1 0
81 GM Busquets (2252) 0 0 1 0
81 GM Hernando Rodrigo (2364) 0 0 1 0
81 GM Becerra Rivero (2541) 0 0 1 0
81 GM Mikhailuk (2440) 0 0 1 0
81 GM Ippolito (2373) 0 0 1 0
81 GM Stillger (2359) 0 0 1 0
81 GM Peralta (2405) 0 0 1 0
81 GM Bruna Vasquez 0 0 1 0

Conclusion

Cet ensemble regroupe 131 parties élite de l’année issues de sources diverses (129 joueurs représentés).

Résultats par ronde

Ronde 1 – 5 mars 2000

Ronde 1.1 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Shipov (2640) 1-0 GM Ferron Garcia (2199) D07e 51
GM Sokolov ½-½ GM Van Wely (2639) D03b 23

Ronde 1.2 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Ferron Garcia (2199) ½-½ GM Shipov (2640) B22k 62

Ronde 2 – 5 mars 2000

Ronde 2.1 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Shahade (2461) 0-1 GM Shipov (2640) B82 44

Ronde 2.2 – 18 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Shipov (2640) 1-0 GM Shahade (2461) D85q 50
GM Van Wely (2639) 0-1 GM Kasparov D46k 56

Ronde 3 – 5 mars 2000

Ronde 4 – 5 mars 2000

Ronde 4.1 – 30 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Vaisser (2549) ½-½ GM Gurevich (2694) D10g 25
GM Kasparov ½-½ GM Piket (2642) C99d 49

Ronde 4.2 – 19 mars 2000

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Gonzalez Rodriguez (2312) ½-½ GM Shipov (2640) A01 114

Ronde 5 – 5 mars 2000

Ronde 6 – 5 mars 2000

Ronde 7 – 5 mars 2000

Ronde 8 – 5 mars 2000

Ronde 9 – 5 mars 2000

Ronde ? – 2000.??.??

Blancs Score Noirs ECO Coups
GM Barlov (2467) 0-1 GM Lautier (2658) A29 50
GM Ivanov (2574) ½-½ GM Tregubov (2620) D61 30
GM Korchnoi (2659) 1-0 GM Efimov (2537) A45 20
GM Meier (2612) 1-0 GM Ripperger (2152) A96 40
GM Shirov (2751) ½-½ GM SutterCane A40g 25
GM Avrukh (2620) 1-0 GM Landenbergue (2406) E42 41
GM Gulko (2644) 1-0 GM Rechlis (2507) E45 55
GM Panjwani (2386) 0-1 GM Andreikin (2710) A36t 44
GM Blauert (2395) 0-1 GM Movsesian (2668) C09i 59
GM Movsesian (2668) 0-1 GM Hoffman (2491) B27e 65
GM Shirov (2751) ½-½ GM Copperfield B90o 36
GM Perez Garcia (2478) 0-1 GM Tregubov (2620) B73 37
GM Adams (2715) ½-½ GM Gulko (2644) B63w 55
GM Gallagher (2514) ½-½ GM Milov (2626) B43d 131
GM Macieja (2536) ½-½ GM Krasenkow Michael (2702) B45b 49
GM Macieja (2536) ½-½ GM Krasenkow Michael (2702) B30j 66
GM De Vreugt (2511) 0-1 GM Malakhov (2620) B14w 69
GM Shirov (2751) ½-½ GM DrMate B19f 43
GM Caruana (2795) 1-0 GM Murphy (1869) B08g 38
GM Adams (2715) ½-½ GM ? C54e 42
GM Arizmendi Martinez (2456) 0-1 GM Sokolov (2611) C34 36
GM Morozovich 0-1 GM Piket (2642) C35 54
GM Anand (2762) 1-0 GM Adams (2755) C78d 36
GM Shirov (2751) ½-½ GM Acdc C78s 49
GM Grischuk (2606) ½-½ GM Belotti (2417) C67m 8
GM Kasparov 1-0 GM Adams (2715) C45k 77
GM Kasparov (2850) 0-1 GM Shirov (2750) C42r 36
GM Mayer (2222) 1-0 GM Meier (2612) C01c 45
GM Shirov (2751) ½-½ GM FireOnBoard B05q 31
GM Savon (2429) ½-½ GM Eljanov (2655) A33e 18
GM Van Wely (2639) 1-0 GM Sokolov D06p 29
GM Gurevich (2667) ½-½ GM Georgiev (2661) D37p 62
GM Pigusov (2578) ½-½ GM Bologan (2641) E63h 12