1968 Lugano ol (Men) qual-C

Le tournoi s’est solde par la victoire de Schmidt, Waldemar avec 3 points.

Format du tournoi

  • 3 ronde(s)
  • 24 participant(s)
  • 17 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Schmidt (2450) 2450
Ciric N/A
GM Gligoric (2575) 2575
IM Levy (2350) 2350
IM McKay (2151) 2151
GM Parma (2480) 2480
IM Adamski (2037) 2037
IM Kostro (2305) 2305
GM Pomar Salamanca (2460) 2460
Toran Albero (2420) 2420
Dietrich N/A
Freeman (1459) 1459
Schammo (1866) 1866
Borges Calvo N/A
Friedgood (2188) 2188
Griffith N/A
Griffiths N/A
Morschel (2032) 2032
Myers N/A
Myers N/A
Stull (2255) 2255
FM Visier Segovia (2365) 2365
Yabra N/A
Yabra N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Schmidt (2450) 2 2 0 3 / 3
2 Ciric 2 0 1 2 / 3
2 GM Gligoric (2575) 2 0 0 2 / 3
4 IM Levy (2350) 1 1 0 1.5 / 3
4 IM McKay (2151) 1 1 0 1.5 / 3
4 GM Parma (2480) 1 1 0 1.5 / 3
7 IM Adamski (2037) 1 0 0 1 / 3
7 IM Kostro (2305) 1 0 0 1 / 3
7 GM Pomar Salamanca (2460) 1 0 0 1 / 3
7 Toran Albero (2420) 1 0 0 1 / 3
11 Dietrich 0 1 0 0.5 / 3
11 Freeman (1459) 0 1 0 0.5 / 3
11 Schammo (1866) 0 1 0 0.5 / 3
14 Borges Calvo 0 0 1 0 / 3
14 Friedgood (2188) 0 0 1 0 / 3
14 Griffith 0 0 1 0 / 3
14 Griffiths 0 0 1 0 / 3
14 Morschel (2032) 0 0 1 0 / 3
14 Myers 0 0 2 0 / 3
14 Myers 0 0 1 0 / 3
14 Stull (2255) 0 0 1 0 / 3
14 FM Visier Segovia (2365) 0 0 1 0 / 3
14 Yabra 0 0 1 0 / 3
14 Yabra 0 0 1 0 / 3

Résultats par ronde

Ronde 1 – 18 octobre 1968

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
GM Pomar Salamanca (2460) 1-0 Myers A52c 71
Schmidt (2450) ½-½ Dietrich A26r 61
IM Kostro (2305) 1-0 Myers B00r 97
Griffiths 0-1 Toran Albero (2420) B24j 76
Friedgood (2188) 0-1 GM Gligoric (2575) B85b 104
IM McKay (2151) 1-0 Ciric B81t 111
IM McKay (2151) ½-½ Schmidt (2450) B48q 46
GM Parma (2480) ½-½ Freeman (1459) B47e 83
IM Levy (2350) ½-½ Schammo (1866) B36f 46
Ciric 1-0 Yabra B88d 123
Myers 0-1 GM Gligoric (2575) C28b 80
Ciric 1-0 Morschel (2032) C77f 59
Schmidt (2450) 1-0 Griffith A04j 71
GM Parma (2480) 1-0 Stull (2255) B05u 99
Yabra 0-1 IM Adamski (2037) E68j 78

Ronde 2 – 19 octobre 1968

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
IM Levy (2350) 1-0 FM Visier Segovia (2365) B36f 83

Ronde 4 – 1 octobre 1968

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Schmidt (2450) 1-0 Borges Calvo C91c 67