1964 URS

Le tournoi s’est solde par la victoire de Cherepkov, Alexander V avec 3.5 points.

Format du tournoi

  • 3 ronde(s)
  • 79 participant(s)
  • 61 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Cherepkov N/A
IM Kapengut (2451) 2451
Stoliar N/A
GM Zaitsev N/A
Kashdan N/A
Klovans N/A
Mnatsakanian N/A
Osnos N/A
Savon N/A
GM Vorotnikov (2160) 2160
GM Zaitsev N/A
Estrin N/A
Berezin N/A
Borisenko N/A
Burnevsky (2276) 2276
Chernikov N/A
Chistiakov N/A
IM Donchenko (2232) 2232
Doroshkievich N/A
El Alami sidi Otman N/A
Estrin N/A
GM Gulko (2542) 2542
Gurgenidze N/A
IM Hennings (2260) 2260
Koifman (2360) 2360
GM Lein N/A
GM Liberzon N/A
Muchin Michail N/A
IM Nei (2369) 2369
Novopashin N/A
Nurmamedov (2130) 2130
Petrosian N/A
Reshko N/A
Rostobtsev N/A
Rytov N/A
Shabanov N/A
Shakhov N/A
Shekhtman N/A
Sokolsky N/A
Vladimirov N/A
Volovich N/A
Zheliandinov N/A
Jakhin N/A
Kuznetsov N/A
IM Liptay (2284) 2284
Neistadt N/A
Ozsvath N/A
Platonov N/A
Ravinsky N/A
GM Tseshkovsky (2577) 2577
Vitolinsh N/A
Atamanov N/A
Barro Rosal N/A
Bastrikov N/A
Butnorius N/A
Chernikov N/A
Etruk N/A
GM Furman N/A
Goldenov N/A
Gonzalez Petrov N/A
GM Gurevich (2325) 2325
Ilivitsky N/A
IM Kagan (2233) 2233
Kogan N/A
Krasnov N/A
Kudriashov N/A
Lebedev Soler N/A
Merkin (2109) 2109
Mikenas N/A
Mukhin (2233) 2233
Natapov N/A
GM Novikov (2485) 2485
Shipov N/A
Skuja Roberts N/A
GM Sosonko (2520) 2520
Ulianov N/A
Ussakovsky N/A
IM Zakharov (2437) 2437
Zilber (2400) 2400

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Cherepkov 3 1 4 3.5 / 3
2 IM Kapengut (2451) 2 1 0 2.5 / 3
2 Stoliar 2 1 4 2.5 / 3
2 GM Zaitsev 2 1 0 2.5 / 3
5 Kashdan 2 0 0 2 / 3
5 Klovans 2 0 0 2 / 3
5 Mnatsakanian 2 0 0 2 / 3
5 Osnos 2 0 0 2 / 3
5 Savon 2 0 1 2 / 3
5 GM Vorotnikov (2160) 2 0 1 2 / 3
5 GM Zaitsev 2 0 0 2 / 3
12 Estrin 1 1 0 1.5 / 3
13 Berezin 1 0 0 1 / 3
13 Borisenko 1 0 1 1 / 3
13 Burnevsky (2276) 1 0 0 1 / 3
13 Chernikov 1 0 0 1 / 3
13 Chistiakov 1 0 1 1 / 3
13 IM Donchenko (2232) 1 0 0 1 / 3
13 Doroshkievich 1 0 1 1 / 3
13 El Alami sidi Otman 1 0 0 1 / 3
13 Estrin 1 0 2 1 / 3
13 GM Gulko (2542) 1 0 1 1 / 3
13 Gurgenidze 1 0 0 1 / 3
13 IM Hennings (2260) 0 2 0 1 / 3
13 Koifman (2360) 1 0 0 1 / 3
13 GM Lein 1 0 1 1 / 3
13 GM Liberzon 1 0 1 1 / 3
13 Muchin Michail 1 0 0 1 / 3
13 IM Nei (2369) 1 0 0 1 / 3
13 Novopashin 1 0 1 1 / 3
13 Nurmamedov (2130) 1 0 0 1 / 3
13 Petrosian 1 0 0 1 / 3
13 Reshko 1 0 2 1 / 3
13 Rostobtsev 1 0 0 1 / 3
13 Rytov 1 0 1 1 / 3
13 Shabanov 1 0 0 1 / 3
13 Shakhov 1 0 0 1 / 3
13 Shekhtman 1 0 0 1 / 3
13 Sokolsky 1 0 0 1 / 3
13 Vladimirov 1 0 0 1 / 3
13 Volovich 1 0 0 1 / 3
13 Zheliandinov 1 0 0 1 / 3
43 Jakhin 0 1 0 0.5 / 3
43 Kuznetsov 0 1 0 0.5 / 3
43 IM Liptay (2284) 0 1 0 0.5 / 3
43 Neistadt 0 1 0 0.5 / 3
43 Ozsvath 0 1 0 0.5 / 3
43 Platonov 0 1 0 0.5 / 3
43 Ravinsky 0 1 0 0.5 / 3
43 GM Tseshkovsky (2577) 0 1 0 0.5 / 3
43 Vitolinsh 0 1 0 0.5 / 3
52 Atamanov 0 0 1 0 / 3
52 Barro Rosal 0 0 1 0 / 3
52 Bastrikov 0 0 1 0 / 3
52 Butnorius 0 0 1 0 / 3
52 Chernikov 0 0 1 0 / 3
52 Etruk 0 0 2 0 / 3
52 GM Furman 0 0 1 0 / 3
52 Goldenov 0 0 1 0 / 3
52 Gonzalez Petrov 0 0 1 0 / 3
52 GM Gurevich (2325) 0 0 1 0 / 3
52 Ilivitsky 0 0 1 0 / 3
52 IM Kagan (2233) 0 0 1 0 / 3
52 Kogan 0 0 1 0 / 3
52 Krasnov 0 0 1 0 / 3
52 Kudriashov 0 0 1 0 / 3
52 Lebedev Soler 0 0 1 0 / 3
52 Merkin (2109) 0 0 1 0 / 3
52 Mikenas 0 0 1 0 / 3
52 Mukhin (2233) 0 0 1 0 / 3
52 Natapov 0 0 1 0 / 3
52 GM Novikov (2485) 0 0 1 0 / 3
52 Shipov 0 0 1 0 / 3
52 Skuja Roberts 0 0 1 0 / 3
52 GM Sosonko (2520) 0 0 1 0 / 3
52 Ulianov 0 0 1 0 / 3
52 Ussakovsky 0 0 1 0 / 3
52 IM Zakharov (2437) 0 0 1 0 / 3
52 Zilber (2400) 0 0 3 0 / 3

Résultats par ronde

Ronde 5 – 23 juin 1964

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
IM Hennings (2260) ½-½ IM Liptay (2284) B77b 85

Ronde 11 – 29 juin 1964

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
IM Hennings (2260) ½-½ Ozsvath C88k 70

Ronde ? – 1964.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Kashdan 1-0 GM Novikov (2485) A12o 49
Ilivitsky 0-1 Shakhov A11i 54
Savon 1-0 Natapov A90n 83
Gonzalez Petrov 0-1 GM Zaitsev A84i 68
Sokolsky 1-0 Chernikov A19a 59
Volovich 1-0 Krasnov E70b 88
Cherepkov ½-½ Neistadt D06b 54
IM Nei (2369) 1-0 Butnorius D10k 73
IM Kapengut (2451) 1-0 IM Zakharov (2437) D25g 57
GM Gulko (2542) 1-0 Chistiakov E08j 77
Shekhtman 1-0 Stoliar A85k 101
Nurmamedov (2130) 1-0 Bastrikov A53f 55
Borisenko 1-0 Atamanov E43h 63
Vladimirov 1-0 Estrin E26c 99
Cherepkov 0-1 Reshko E58f 68
Kashdan 1-0 Ussakovsky B08q 53
GM Zaitsev (2361) 1-0 Merkin (2109) B24g 43
Lebedev Soler 0-1 Mnatsakanian B29n 66
Estrin 0-1 Cherepkov B44n 46
Petrosian 1-0 Barro Rosal B48k 24
GM Lein 1-0 Reshko B31p 77
IM Kagan (2233) 0-1 Burnevsky (2276) B64b 46
GM Zaitsev (2413) ½-½ Jakhin B14g 54
Estrin 1-0 GM Lein B09j 79
Shipov 0-1 Stoliar C44p 48
Mnatsakanian 1-0 Ulianov C65o 67
El Alami sidi Otman 1-0 Stoliar C71c 63
Mukhin (2233) 0-1 Gurgenidze C77n 70
Mikenas 0-1 Novopashin C84c 82
GM Liberzon 1-0 GM Gurevich (2325) C82c 55
Rostobtsev 1-0 Novopashin C46k 47
GM Tseshkovsky (2577) ½-½ IM Kapengut (2451) C00l 47
Koifman (2360) 1-0 Doroshkievich C00q 59
Muchin Michail 1-0 Savon B07u 51
Chistiakov 1-0 GM Gulko (2542) A09q 69
Reshko 0-1 Stoliar A13v 146
Stoliar ½-½ Estrin A18l 81
IM Donchenko (2232) 1-0 GM Liberzon E26c 69
GM Vorotnikov (2160) 1-0 Stoliar D23p 76
GM Zaitsev 1-0 Zilber (2400) D04g 67
GM Furman 0-1 Osnos E54b 114
GM Sosonko (2520) 0-1 Osnos E15d 64
Rytov 1-0 Kogan D38a 77
Savon 1-0 Rytov E83i 63
Cherepkov 0-1 GM Vorotnikov (2160) B29l 82
Vitolinsh ½-½ Platonov B83f 66
Kudriashov 0-1 IM Kapengut (2385) B75d 78
Shabanov 1-0 Zilber (2400) B48r 63
Chernikov 1-0 Cherepkov B41c 101
Klovans 1-0 Zilber (2400) B42n 87
Estrin 1-0 GM Vorotnikov (2160) B14h 83
Klovans 1-0 Etruk B07q 53
Skuja Roberts 0-1 GM Zaitsev C93j 92
Ravinsky ½-½ Kuznetsov C65o 106
Cherepkov 1-0 Stoliar C16f 86
Zheliandinov 1-0 Goldenov A00v 97
Doroshkievich 1-0 Borisenko A46g 59
Etruk 0-1 Cherepkov A49f 112
Berezin 1-0 Cherepkov E67h 133