1960 Skittles
Le tournoi s’est solde par la victoire de Blackstone, John avec 21.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 11 participant(s)
- 29 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Blackstone | N/A |
| Mueller | N/A |
| Bermudez Adams | N/A |
| Fowell | N/A |
| Kimball | N/A |
| Chapman | N/A |
| Icasiano | N/A |
| Corey | N/A |
| Dommeyer | N/A |
| Norris | N/A |
| Puccinelli | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone | 20 | 3 | 6 | 21.5 / 1 |
| 2 | Mueller | 3 | 0 | 7 | 3 / 1 |
| 3 | Bermudez Adams | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 1 |
| 4 | Fowell | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 4 | Kimball | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 6 | Chapman | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 1 |
| 6 | Icasiano | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 8 | Corey | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 8 | Dommeyer | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Norris | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Puccinelli | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Puccinelli | 0-1 | Blackstone | A00c | 42 | |
| Blackstone | 1-0 | Kimball | A00o | 107 | |
| Puccinelli | 0-1 | Blackstone | B12b | 34 | |
| Blackstone | 1-0 | Corey | D02j | 31 | |
| Chapman | 0-1 | Blackstone | E00f | 34 | |
| Mueller | 1-0 | Blackstone | E38a | 67 | |
| Blackstone | 1-0 | Mueller | D52a | 47 | |
| Mueller | 1-0 | Blackstone | D38o | 81 | |
| Corey | 0-1 | Blackstone | E70t | 62 | |
| Mueller | 0-1 | Blackstone | E77a | 76 | |
| Chapman | 0-1 | Blackstone | E62t | 68 | |
| Chapman | 0-1 | Blackstone | B20v | 72 | |
| Mueller | 0-1 | Blackstone | B28e | 62 | |
| Fowell | 0-1 | Blackstone | B38d | 52 | |
| Icasiano | ½-½ | Blackstone | B50k | 116 | |
| Blackstone | 1-0 | Mueller | B77a | 49 | |
| Kimball | 1-0 | Blackstone | C37d | 43 | |
| Blackstone | 1-0 | Puccinelli | C29d | 55 | |
| Chapman | ½-½ | Blackstone | C26s | 32 | |
| Blackstone | 0-1 | Fowell | C25m | 62 | |
| Blackstone | 1-0 | Chapman | C62b | 75 | |
| Blackstone | 1-0 | Mueller | C74a | 39 | |
| Blackstone | 1-0 | Dommeyer | C99k | 88 | |
| Blackstone | 0-1 | Mueller | C88e | 78 | |
| Blackstone | ½-½ | Bermudez Adams | C99d | 109 | |
| Blackstone | 1-0 | Mueller | C99a | 143 | |
| Blackstone | 1-0 | Mueller | C88q | 71 | |
| Blackstone | 1-0 | Norris | C65q | 91 | |
| Blackstone | 0-1 | Bermudez Adams | C17f | 26 |
