1960 Leipzig olm fin-B
Le tournoi s’est solde par la victoire de Jimenez Zerquera, Eleazar avec 8 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 73 participant(s)
- 152 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
IM Jimenez Zerquera |
N/A |
Robatsch |
N/A |
| Cobo Arteaga | N/A |
| Niemela | N/A |
| Nilsson | N/A |
| Aloni | N/A |
IM Filipowicz (2330) |
2330 |
| Hoen | N/A |
IM Kostro (2305) |
2305 |
| Lokvenc | N/A |
| Beni | N/A |
| Ojanen | N/A |
| Ader Hausman | N/A |
GM Kraidman (2254) |
2254 |
| Blom | N/A |
Diez del Corral |
N/A |
| Kolvig (2102) | 2102 |
| Letelier Martner | N/A |
| Tarnowski | N/A |
| Doda | N/A |
| Janetschek | N/A |
| Johansson (1894) | 1894 |
| Lindblom | N/A |
| Petersen | N/A |
| Porath | N/A |
Toran Albero |
N/A |
| Czerniak | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Gudmundsson | N/A |
| Johannessen | N/A |
| Puig Estival | N/A |
| Raisa (2091) | 2091 |
| Sliwa | N/A |
| Thorbergsson | N/A |
| Farre Mallofre | N/A |
| Fred | N/A |
| From | N/A |
| Johannessen | N/A |
| Kaliwoda | N/A |
| Larrain Cadiz | N/A |
| Lundin | N/A |
| Perez Perez | N/A |
GM Pomar Salamanca |
N/A |
| Rodriguez Gonzales | N/A |
| Salas Romo | N/A |
| Sköld | N/A |
| Staahlberg | N/A |
| De Cardenas | N/A |
FM Holm (2275) |
2275 |
| Larusson | N/A |
| Persitz (2336) | 2336 |
Rantanen |
N/A |
| Stahlberg | N/A |
IM Aaron (2315) |
2315 |
| Buskenstrom | N/A |
| De Lange | N/A |
GM Garcia Martinez |
N/A |
| Karim (1623) | 1623 |
| Magnusson | N/A |
| Plater | N/A |
| Sapre | N/A |
| Seth BC | N/A |
| Solmundarson | N/A |
| Svenneby | N/A |
| Aguirre Salas | N/A |
| Aloni | N/A |
| Gunnarsson (1927) | 1927 |
| Gunnarsson (1927) | 1927 |
| Guthi | N/A |
| Jensen | N/A |
| Magnusson | N/A |
| Myhre | N/A |
| Nielsen | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Jimenez Zerquera |
3 | 10 | 2 | 8 / 11 |
| 2 | Robatsch |
5 | 3 | 0 | 6.5 / 11 |
| 3 | Cobo Arteaga | 4 | 4 | 0 | 6 / 11 |
| 3 | Niemela | 4 | 4 | 1 | 6 / 11 |
| 3 | Nilsson | 5 | 2 | 0 | 6 / 11 |
| 6 | Aloni | 4 | 2 | 1 | 5 / 11 |
| 6 | IM Filipowicz (2330) |
4 | 2 | 2 | 5 / 11 |
| 6 | Hoen | 4 | 2 | 2 | 5 / 11 |
| 6 | IM Kostro (2305) |
3 | 4 | 0 | 5 / 11 |
| 6 | Lokvenc | 2 | 6 | 0 | 5 / 11 |
| 11 | Beni | 2 | 4 | 1 | 4 / 11 |
| 11 | Ojanen | 3 | 2 | 1 | 4 / 11 |
| 13 | Ader Hausman | 3 | 1 | 2 | 3.5 / 11 |
| 13 | GM Kraidman (2254) |
3 | 1 | 1 | 3.5 / 11 |
| 15 | Blom | 2 | 2 | 0 | 3 / 11 |
| 15 | Diez del Corral |
0 | 6 | 1 | 3 / 11 |
| 15 | Kolvig (2102) | 2 | 2 | 0 | 3 / 11 |
| 15 | Letelier Martner | 2 | 2 | 1 | 3 / 11 |
| 15 | Tarnowski | 1 | 4 | 1 | 3 / 11 |
| 20 | Doda | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 11 |
| 20 | Janetschek | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 11 |
| 20 | Johansson (1894) | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 11 |
| 20 | Lindblom | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 11 |
| 20 | Petersen | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 11 |
| 20 | Porath | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 11 |
| 20 | Toran Albero |
1 | 3 | 1 | 2.5 / 11 |
| 27 | Czerniak | 1 | 2 | 0 | 2 / 11 |
| 27 | Czerniak | 1 | 2 | 0 | 2 / 11 |
| 27 | Gudmundsson | 1 | 2 | 0 | 2 / 11 |
| 27 | Johannessen | 0 | 4 | 3 | 2 / 11 |
| 27 | Puig Estival | 1 | 2 | 1 | 2 / 11 |
| 27 | Raisa (2091) | 0 | 4 | 1 | 2 / 11 |
| 27 | Sliwa | 1 | 2 | 3 | 2 / 11 |
| 27 | Thorbergsson | 1 | 2 | 2 | 2 / 11 |
| 35 | Farre Mallofre | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 11 |
| 35 | Fred | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 11 |
| 35 | From | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Johannessen | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 11 |
| 35 | Kaliwoda | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Larrain Cadiz | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Lundin | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Perez Perez | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 11 |
| 35 | GM Pomar Salamanca |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 11 |
| 35 | Rodriguez Gonzales | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Salas Romo | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 35 | Sköld | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 11 |
| 35 | Staahlberg | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 11 |
| 48 | De Cardenas | 0 | 2 | 0 | 1 / 11 |
| 48 | FM Holm (2275) |
1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 48 | Larusson | 1 | 0 | 1 | 1 / 11 |
| 48 | Persitz (2336) | 1 | 0 | 2 | 1 / 11 |
| 48 | Rantanen |
1 | 0 | 2 | 1 / 11 |
| 48 | Stahlberg | 0 | 2 | 0 | 1 / 11 |
| 54 | IM Aaron (2315) |
0 | 1 | 2 | 0.5 / 11 |
| 54 | Buskenstrom | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 54 | De Lange | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 54 | GM Garcia Martinez |
0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 54 | Karim (1623) | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 54 | Magnusson | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 54 | Plater | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 11 |
| 54 | Sapre | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 54 | Seth BC | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 54 | Solmundarson | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 11 |
| 54 | Svenneby | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 65 | Aguirre Salas | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 65 | Aloni | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 65 | Gunnarsson (1927) | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 65 | Gunnarsson (1927) | 0 | 0 | 3 | 0 / 11 |
| 65 | Guthi | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 65 | Jensen | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 65 | Magnusson | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 65 | Myhre | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 65 | Nielsen | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1960.10.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsson | 1-0 | Ader Hausman | A36k | 69 | |
| Sliwa | 0-1 | Robatsch |
A10l | 196 | |
| Beni | 1-0 | Plater | D45u | 81 | |
| Cobo Arteaga | 1-0 | Farre Mallofre | D34j | 111 | |
| Niemela | 0-1 | Blom | A83e | 68 | |
| Johannessen | ½-½ | Porath | E59g | 60 | |
| Lindblom | 1-0 | Persitz (2336) | E58c | 107 | |
| Perez Perez | 0-1 | IM Jimenez Zerquera |
D35u | 66 | |
| Staahlberg | ½-½ | Letelier Martner | E70s | 80 | |
GM Garcia Martinez |
0-1 | Puig Estival | E97l | 58 | |
| Tarnowski | ½-½ | Lokvenc | D41o | 30 | |
| Janetschek | ½-½ | Doda | B47o | 145 | |
| Czerniak | 1-0 | De Lange | B13l | 97 |
Ronde 2 – 1960.10.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Gonzales | 0-1 | Johansson (1894) | D18m | 94 | |
| Lundin | 0-1 | Cobo Arteaga | D94b | 124 | |
| Letelier Martner | 1-0 | Johannessen | D90i | 81 | |
| From | 0-1 | IM Filipowicz |
A65a | 74 | |
GM Kraidman (2254) |
1-0 | Karim (1623) | D37k | 65 | |
| Ojanen | 1-0 | Toran Albero |
E81q | 85 | |
| Raisa (2091) | ½-½ | Diez del Corral |
B26k | 85 | |
Robatsch |
½-½ | Gudmundsson | B70e | 88 | |
| Svenneby | ½-½ | IM Jimenez Zerquera |
B88b | 107 | |
IM Kostro (2305) |
1-0 | Jensen | B01k | 91 | |
| Puig Estival | ½-½ | Niemela | C66a | 121 | |
| Lokvenc | ½-½ | Solmundarson | C75f | 105 | |
| Aguirre Salas | 0-1 | Hoen | C90m | 148 | |
| Farre Mallofre | 0-1 | Rantanen |
C15m | 60 | |
IM Jimenez Zerquera |
½-½ | Staahlberg | C09k | 51 | |
| Sapre | 0-1 | Aloni | C09a | 86 |
Ronde 3 – 1 octobre 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Doda | 0-1 | GM Pomar Salamanca |
D48c | 74 | |
| Petersen | ½-½ | Kaliwoda | E42a | 83 | |
| Aloni | 1-0 | Gunnarsson (1927) | E38c | 75 | |
| Karim (1623) | 0-1 | Ader Hausman | B34w | 70 | |
| Johannessen | ½-½ | IM Jimenez Zerquera |
C36d | 49 | |
IM Filipowicz |
1-0 | Puig Estival | C36j | 117 | |
Diez del Corral |
½-½ | IM Kostro (2305) |
C85g | 82 | |
IM Jimenez Zerquera |
1-0 | Seth BC | C07k | 82 | |
Rantanen |
0-1 | Nilsson | B27r | 96 |
Ronde 4 – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojanen | 1-0 | Johannessen | D07c | 39 | |
| Sapre | 0-1 | Cobo Arteaga | D29k | 94 | |
| Letelier Martner | ½-½ | Thorbergsson | E19i | 50 | |
| Blom | ½-½ | Toran Albero |
E94f | 49 | |
| Czerniak | 1-0 | Beni | B20d | 119 | |
IM Jimenez Zerquera |
1-0 | IM Aaron |
B29i | 53 | |
| Sköld | 1-0 | IM Filipowicz (2330) |
B73e | 101 | |
| Kolvig (2102) | ½-½ | Perez Perez | B59h | 61 | |
| Fred | ½-½ | Lindblom | B65b | 121 | |
| Tarnowski | ½-½ | Nilsson | C97h | 128 | |
Robatsch |
1-0 | Porath | C11r | 85 | |
| Sliwa | 1-0 | Staahlberg | C14n | 99 | |
| Hoen | ½-½ | Niemela | A06q | 64 | |
| Lokvenc | 1-0 | Aloni | D45h | 99 |
Ronde 5 – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Perez Perez | 0-1 | Robatsch |
B06k | 108 | |
| Johannessen | 1-0 | Sliwa | E21c | 93 | |
Diez del Corral |
½-½ | Janetschek | E50g | 98 | |
| Niemela | 1-0 | Seth BC | E56h | 49 | |
| Thorbergsson | ½-½ | IM Jimenez Zerquera |
D35u | 50 | |
| From | ½-½ | Buskenstrom | E87k | 116 | |
| Plater | ½-½ | Lindblom | B88b | 60 | |
| Hoen | 0-1 | Doda | B25b | 96 | |
IM Jimenez Zerquera |
0-1 | GM Kraidman (2254) |
B34w | 88 | |
| Cobo Arteaga | ½-½ | Gudmundsson | B77e | 42 | |
GM Garcia Martinez |
0-1 | Larusson | B84d | 74 | |
IM Kostro (2305) |
1-0 | Myhre | B39g | 65 | |
| Ader Hausman | 0-1 | Aloni | C17n | 96 |
Ronde 6 – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De Lange | 0-1 | Petersen | A10h | 104 | |
Robatsch |
1-0 | Letelier Martner | A21m | 81 | |
| Rodriguez Gonzales | ½-½ | GM Kraidman (2254) |
A36c | 51 | |
| Solmundarson (2202) | 0-1 | Niemela | D61l | 56 | |
| Ojanen | 1-0 | Thorbergsson | E25a | 47 | |
| Lokvenc | 1-0 | Salas Romo | D03t | 77 | |
| Tarnowski | ½-½ | IM Aaron (2315) |
B76b | 93 | |
| Persitz (2336) | 0-1 | Cobo Arteaga | C47y | 52 | |
IM Jimenez Zerquera |
½-½ | Janetschek | C84e | 64 | |
| Larrain Cadiz | ½-½ | Beni | C90m | 56 | |
| Farre Mallofre | 0-1 | Nilsson | C55r | 66 | |
| Sköld | ½-½ | Diez del Corral |
C18m | 62 | |
IM Jimenez Zerquera |
½-½ | Czerniak | C05p | 29 |
Ronde 7 – 1960.10.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | ½-½ | Robatsch |
A41t | 26 | |
| Doda | 1-0 | Gunnarsson (1927) | A15c | 55 | |
| Aloni | 1-0 | Fred | D45h | 105 | |
| Beni | ½-½ | Johansson (1894) | D19d | 24 | |
| Cobo Arteaga | ½-½ | Larrain Cadiz | C17r | 117 | |
| Niemela | 1-0 | Guthi | A68g | 84 | |
| Raisa (2091) | ½-½ | Czerniak | A65h | 67 | |
Toran Albero |
1-0 | De Lange | E26a | 59 | |
| From | ½-½ | Seth BC | E12w | 81 | |
| Johannessen | ½-½ | Perez Perez | E76m | 72 | |
| Petersen | 1-0 | Sapre | E95l | 53 | |
| Magnusson | ½-½ | IM Kostro (2305) |
E16m | 117 | |
| Lindblom | ½-½ | Diez del Corral |
E66l | 55 | |
IM Filipowicz (2330) |
1-0 | Larusson | B23n | 53 | |
| Nilsson | ½-½ | Lokvenc | B44g | 84 | |
| Puig Estival | ½-½ | Hoen | C77l | 48 | |
| Letelier Martner | 1-0 | IM Jimenez Zerquera |
C88p | 77 |
Ronde 8 – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Garcia Martinez |
½-½ | Kaliwoda | D13h | 26 | |
| Solmundarson (2202) | 0-1 | Blom | A80g | 72 | |
| Stahlberg | ½-½ | Johannessen | A97a | 33 | |
| Sliwa | 0-1 | Porath | E46i | 82 | |
| Raisa (2091) | ½-½ | Ader Hausman | E95k | 28 | |
| Sapre | ½-½ | Toran Albero |
E95k | 42 | |
| Cobo Arteaga | ½-½ | Beni | D98g | 25 | |
| Gunnarsson (1927) | 0-1 | Kolvig (2102) | D86h | 54 | |
| Lokvenc | ½-½ | Rodriguez Gonzales | B86b | 82 | |
GM Kraidman (2254) |
0-1 | IM Filipowicz (2330) |
B61b | 76 | |
| Farre Mallofre | ½-½ | Karim (1623) | B61b | 63 | |
| Johansson (1894) | 1-0 | Hoen | B07x | 59 | |
| Salas Romo | ½-½ | Niemela | C66g | 107 | |
IM Kostro (2305) |
½-½ | Aloni | C90j | 84 | |
Robatsch |
½-½ | IM Jimenez Zerquera |
A31f | 91 | |
| Nielsen | 0-1 | Gudmundsson | E67i | 92 |
Ronde 9 – 5 novembre 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
FM Holm (2275) |
1-0 | Aloni | C07k | 99 | |
| Johannessen | ½-½ | Beni | D88b | 51 | |
| Lokvenc | ½-½ | De Lange | A48n | 80 | |
IM Filipowicz (2330) |
½-½ | IM Jimenez Zerquera |
B23n | 58 | |
IM Jimenez Zerquera |
½-½ | Ojanen | B94i | 57 | |
| Tarnowski | 0-1 | Ader Hausman | B34u | 58 | |
| Hoen | 1-0 | Kaliwoda | B18p | 81 | |
| Fred | 1-0 | GM Garcia Martinez |
C84c | 81 | |
| Czerniak | ½-½ | Kolvig (2102) | C47x | 81 | |
| Karim (1623) | 0-1 | Nilsson | B40a | 74 | |
| Farre Mallofre | 1-0 | Gunnarsson (1927) | B07s | 65 |
Ronde 10 – 1960.10.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloni | ½-½ | GM Pomar Salamanca |
D48d | 29 | |
| Cobo Arteaga | ½-½ | Tarnowski | D45u | 38 | |
| Raisa (2091) | ½-½ | Lokvenc | A42j | 28 | |
| De Cardenas | ½-½ | IM Filipowicz (2330) |
A32n | 38 | |
| Sliwa | ½-½ | IM Jimenez Zerquera |
D36j | 65 | |
| Lundin | 1-0 | Thorbergsson | E19f | 115 | |
| Niemela | ½-½ | Kaliwoda | E81r | 170 | |
IM Kostro (2305) |
½-½ | Rodriguez Gonzales | B77a | 54 | |
Diez del Corral |
0-1 | GM Kraidman (2254) |
B91c | 101 | |
| Janetschek | 1-0 | Fred | B32f | 121 | |
| Perez Perez | ½-½ | Porath | B12l | 29 | |
| Jensen | 0-1 | Ader Hausman | C35b | 92 | |
| Salas Romo | ½-½ | From | C75c | 86 | |
| Seth BC | 0-1 | Hoen | C97e | 52 | |
| Larrain Cadiz | 0-1 | Kolvig (2102) | C84e | 72 | |
Robatsch |
1-0 | Ojanen | C85d | 117 |
Ronde 11 – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsson | 1-0 | Guthi | E61h | 69 | |
| Porath | ½-½ | Staahlberg | D25e | 43 | |
| Thorbergsson | 1-0 | Johannessen | A80n | 151 | |
| Lundin | ½-½ | Czerniak | A70g | 38 | |
| Ojanen | ½-½ | Sliwa | E48b | 46 | |
Diez del Corral |
½-½ | Salas Romo | E46i | 35 | |
| Raisa (2091) | 0-1 | IM Kostro (2305) |
E59l | 104 | |
| Blom | ½-½ | De Cardenas | E95e | 26 | |
IM Aaron (2315) |
0-1 | Beni | E87e | 68 | |
| Persitz (2336) | 1-0 | Johansson (1894) | B91k | 75 | |
Toran Albero |
½-½ | Larrain Cadiz | B59d | 32 | |
IM Filipowicz (2330) |
0-1 | Niemela | C66g | 116 | |
| Hoen | 1-0 | Magnusson | C02s | 102 | |
| Tarnowski | 1-0 | Rantanen |
C18c | 87 |

IM Jimenez Zerquera
Robatsch
IM Filipowicz (2330)
GM Kraidman (2254)
Diez del Corral
GM Pomar Salamanca
FM Holm (2275)
Rantanen
IM Aaron (2315)