1960 Clare Benedict Cup 07th
Le tournoi s’est solde par la victoire de Haygarth, Michael J avec 4.5 points.
Format du tournoi
- 5 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 46 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Haygarth | N/A |
| Barden | N/A |
| Farre Mallofre | N/A |
IM Keller (2359) |
2359 |
| Walther | N/A |
| Blau | N/A |
| Clarke | N/A |
GM Darga (2453) |
2453 |
Diez del Corral |
N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Pfeiffer | N/A |
| Alexander | N/A |
| Janetschek | N/A |
| Beni | N/A |
| Bialas (2325) | 2325 |
| Giustolisi | N/A |
GM Unzicker |
N/A |
| Albareda | N/A |
| Bruzzi | N/A |
| Paoli | N/A |
| Kupper | N/A |
| Palda | N/A |
| Romani | N/A |
| Cherta | N/A |
| Perez Perez (2158) | 2158 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haygarth | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 5 |
| 2 | Barden | 2 | 2 | 0 | 3 / 5 |
| 2 | Farre Mallofre | 1 | 4 | 0 | 3 / 5 |
| 2 | IM Keller (2359) |
2 | 2 | 0 | 3 / 5 |
| 2 | Walther | 2 | 2 | 1 | 3 / 5 |
| 6 | Blau | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 5 |
| 6 | Clarke | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 5 |
| 6 | GM Darga (2453) |
2 | 1 | 0 | 2.5 / 5 |
| 6 | Diez del Corral |
2 | 1 | 1 | 2.5 / 5 |
| 6 | Lokvenc | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 5 |
| 6 | Pfeiffer | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 5 |
| 12 | Alexander | 1 | 2 | 0 | 2 / 5 |
| 12 | Janetschek | 2 | 0 | 2 | 2 / 5 |
| 14 | Beni | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 5 |
| 14 | Bialas (2325) | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 5 |
| 14 | Giustolisi | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 5 |
| 14 | GM Unzicker |
0 | 3 | 0 | 1.5 / 5 |
| 18 | Albareda | 0 | 2 | 2 | 1 / 5 |
| 18 | Bruzzi | 1 | 0 | 3 | 1 / 5 |
| 18 | Paoli | 0 | 2 | 2 | 1 / 5 |
| 21 | Kupper | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 5 |
| 21 | Palda | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 5 |
| 21 | Romani | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 5 |
| 24 | Cherta | 0 | 0 | 3 | 0 / 5 |
| 24 | Perez Perez (2158) | 0 | 0 | 1 | 0 / 5 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 10 avril 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Haygarth | 1-0 | Diez del Corral |
E47a | 67 | |
| Pfeiffer | 1-0 | Bruzzi | D94p | 55 | |
| Lokvenc | ½-½ | IM Keller (2359) |
A47s | 80 | |
| Cherta | 0-1 | Barden | E90t | 110 | |
| Albareda | ½-½ | Clarke | B30e | 54 | |
| Janetschek | 1-0 | Walther | B41k | 79 | |
GM Unzicker |
½-½ | Giustolisi | B15u | 39 | |
| Blau | 1-0 | Palda | A46g | 137 |
Ronde 2 – 11 avril 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Barden | ½-½ | Bialas (2325) | A71c | 80 | |
| Pfeiffer | 0-1 | Haygarth | E58f | 98 | |
| Lokvenc | ½-½ | Paoli | E95h | 113 | |
| Janetschek | 1-0 | Romani | B95g | 61 | |
| Walther | 1-0 | Perez Perez (2158) | B43m | 73 | |
| Farre Mallofre | 1-0 | Kupper | B43h | 95 | |
IM Keller (2359) |
1-0 | Albareda | C44n | 77 | |
Diez del Corral |
1-0 | Blau | C10f | 93 | |
| Clarke | 0-1 | GM Darga (2453) |
A17k | 54 |
Ronde 3 – 12 avril 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Palda | 0-1 | Diez del Corral |
E63i | 86 | |
| Albareda | 0-1 | Lokvenc | B21h | 100 | |
| Bialas (2325) | 0-1 | Walther | B12l | 88 | |
| Beni | ½-½ | Farre Mallofre | B13g | 60 | |
| Blau | ½-½ | Pfeiffer | C75e | 30 | |
| Haygarth | 1-0 | Bruzzi | C08f | 103 |
Ronde 4 – 13 avril 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Haygarth | 1-0 | Blau | D25f | 47 | |
| Giustolisi | ½-½ | Farre Mallofre | A89a | 30 | |
| Bruzzi | 1-0 | Cherta | E69a | 81 | |
| Walther | ½-½ | Barden | B86b | 109 | |
| Paoli | 0-1 | Clarke | B80a | 154 | |
| Alexander | 1-0 | Kupper | B89e | 77 | |
IM Keller (2359) |
½-½ | Clarke | B19g | 37 | |
| Albareda | ½-½ | Paoli | C70f | 101 | |
| Janetschek | 0-1 | Pfeiffer | C75e | 118 | |
GM Unzicker |
½-½ | Beni | C95e | 44 | |
| Blau | 1-0 | Bruzzi | C12n | 115 | |
GM Darga (2453) |
1-0 | Palda | B03h | 125 |
Ronde 5 – 14 avril 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Palda | ½-½ | Haygarth | D00n | 83 | |
Diez del Corral |
½-½ | GM Darga (2453) |
E54b | 82 | |
| Romani | ½-½ | Walther | E15p | 120 | |
| Bialas (2325) | 1-0 | Cherta | B48d | 69 | |
| Beni | ½-½ | Alexander | B07u | 88 | |
| Alexander | ½-½ | Farre Mallofre | C71c | 36 | |
| Kupper | ½-½ | Giustolisi | C85i | 39 | |
| Farre Mallofre | ½-½ | GM Unzicker |
C91d | 55 | |
| Clarke | ½-½ | Lokvenc | C65i | 45 | |
| Barden | 1-0 | Janetschek | C55p | 33 | |
| Paoli | 0-1 | IM Keller (2359) |
C12g | 70 |

IM Keller (2359)
GM Darga (2453)
Diez del Corral