1958 Hamburg Ch
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Ahues, Carl et Rellstab, Ludwig Sr avec 7 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 14 participant(s)
- 32 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Ahues | N/A |
| Rellstab | N/A |
| Clemens (2158) | 2158 |
| Tomrell | N/A |
| Sahlmann | N/A |
| Martius | N/A |
| Secula | N/A |
| Beyer (2161) | 2161 |
| Klaeger | N/A |
| Rhodin (2335) | 2335 |
| Tscheppe (2116) | 2116 |
| Koesler | N/A |
| Lorenzen (1973) | 1973 |
| Rellstab (2126) | 2126 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahues | 4 | 6 | 2 | 7 / 13 |
| 1 | Rellstab | 4 | 6 | 1 | 7 / 13 |
| 3 | Clemens (2158) | 4 | 3 | 4 | 5.5 / 13 |
| 4 | Tomrell | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 13 |
| 5 | Sahlmann | 1 | 2 | 0 | 2 / 13 |
| 6 | Martius | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 13 |
| 6 | Secula | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 13 |
| 8 | Beyer (2161) | 1 | 0 | 2 | 1 / 13 |
| 8 | Klaeger | 0 | 2 | 1 | 1 / 13 |
| 8 | Rhodin (2335) | 0 | 2 | 1 | 1 / 13 |
| 8 | Tscheppe (2116) | 0 | 2 | 1 | 1 / 13 |
| 12 | Koesler | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 12 | Lorenzen (1973) | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 14 | Rellstab (2126) | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1958
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rellstab (2126) | 0-1 | Ahues | D37e | 72 | |
| Koesler | 0-1 | Clemens (2158) | B39g | 72 |
Ronde 2 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens (2158) | ½-½ | Lorenzen (1973) | B76i | 114 | |
| Martius | 1-0 | Ahues | C84k | 47 |
Ronde 3 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rellstab | ½-½ | Klaeger | E90g | 32 | |
| Tscheppe (2116) | 0-1 | Clemens (2158) | B23n | 80 |
Ronde 4 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens (2158) | 0-1 | Beyer (2161) | C40w | 82 | |
| Klaeger | ½-½ | Ahues | C68e | 74 | |
| Rhodin (2335) | ½-½ | Rellstab | C86i | 70 |
Ronde 5 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rellstab | 1-0 | Clemens (2158) | E49e | 121 | |
| Ahues | ½-½ | Rhodin (2335) | E14x | 51 |
Ronde 6 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomrell | 1-0 | Rellstab | C47k | 35 | |
| Clemens (2158) | 0-1 | Ahues | C47n | 76 |
Ronde 7 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahlmann | ½-½ | Rellstab | A46c | 60 | |
| Secula | ½-½ | Ahues | C44v | 33 | |
| Clemens (2158) | 1-0 | Klaeger | C47n | 65 |
Ronde 8 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahues | 0-1 | Sahlmann | E43d | 83 | |
| Rhodin (2335) | 0-1 | Clemens (2158) | B39e | 86 | |
| Rellstab | 1-0 | Koesler | C88e | 61 |
Ronde 9 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahues | 1-0 | Lorenzen (1973) | D40g | 51 | |
| Clemens (2158) | 0-1 | Tomrell | C80l | 80 | |
| Rellstab | ½-½ | Tscheppe (2116) | C06f | 56 |
Ronde 10 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyer (2161) | 0-1 | Rellstab | B52f | 116 | |
| Secula | ½-½ | Clemens (2158) | B34c | 76 | |
| Tscheppe (2116) | ½-½ | Ahues | C50u | 24 |
Ronde 11 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens (2158) | ½-½ | Sahlmann | B40f | 37 | |
| Rellstab | ½-½ | Martius | C50t | 41 | |
| Ahues | 1-0 | Beyer (2161) | D02h | 77 |
Ronde 12 – 1958.??.??
Ronde 13 – 1958.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Koesler | ½-½ | Ahues | A20l | 36 | |
| Lorenzen (1973) | 0-1 | Rellstab | C73c | 100 |
