1957 Hastings5758
Le tournoi s’est solde par la victoire de Gligorić, Svetozar avec 6 points.
Format du tournoi
- 3 ronde(s)
- 15 participant(s)
- 41 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Gligorić | N/A |
| Filip (1663) | 1663 |
| Sterner | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Kluger | N/A |
| Barden | N/A |
| Penrose | N/A |
| Blau | N/A |
| Clarke | N/A |
| Clarke | N/A |
| Fazekas | N/A |
| Keres | N/A |
GM Filip (1663) |
1663 |
| Penrose | N/A |
Gligoric |
N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gligorić | 4 | 4 | 0 | 6 / 3 |
| 2 | Filip (1663) | 3 | 4 | 0 | 5 / 3 |
| 3 | Sterner | 2 | 5 | 0 | 4.5 / 3 |
| 4 | GM Keres |
4 | 0 | 1 | 4 / 3 |
| 4 | Kluger | 2 | 4 | 2 | 4 / 3 |
| 6 | Barden | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 3 |
| 7 | Penrose | 1 | 4 | 3 | 3 / 3 |
| 8 | Blau | 1 | 2 | 6 | 2 / 3 |
| 8 | Clarke | 1 | 2 | 2 | 2 / 3 |
| 10 | Clarke | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 3 |
| 10 | Fazekas | 0 | 3 | 6 | 1.5 / 3 |
| 10 | Keres | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 3 |
| 13 | GM Filip (1663) |
0 | 2 | 0 | 1 / 3 |
| 13 | Penrose | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 |
| 15 | Gligoric |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 3 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 décembre 1957
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip (1663) | 1-0 | Fazekas | A10n | 79 | |
GM Keres |
1-0 | Barden | A15h | 71 | |
| Kluger | ½-½ | Sterner | D18n | 145 | |
| Gligorić | 1-0 | GM Keres |
D57g | 113 | |
| Kluger | 1-0 | Clarke | E91u | 63 | |
| Blau | 0-1 | Keres | A60f | 54 | |
| Clarke | ½-½ | Penrose | E50g | 57 | |
| Gligorić | 1-0 | Fazekas | E43h | 79 | |
| Clarke | 0-1 | Gligorić | E59l | 158 | |
| Kluger | 1-0 | Penrose | E14x | 121 | |
| Gligorić | 1-0 | Blau | E74e | 111 | |
| Filip (1663) | ½-½ | Barden | A48q | 42 | |
| Barden | ½-½ | Gligorić | C02m | 66 | |
| Sterner | ½-½ | Gligorić | B41k | 123 | |
| Penrose | 0-1 | Filip (1663) | B42e | 98 | |
| Sterner | ½-½ | Penrose | B84e | 43 | |
| Fazekas | ½-½ | Kluger | B32l | 41 | |
| Penrose | 1-0 | Barden | B71f | 77 | |
| Penrose | ½-½ | Fazekas | B15u | 104 | |
| Sterner | ½-½ | Clarke | B16k | 57 | |
GM Keres |
1-0 | Penrose | C41x | 93 | |
| Clarke | ½-½ | Filip (1663) | C71c | 29 | |
| Barden | ½-½ | Clarke | C76e | 45 | |
| Blau | ½-½ | Kluger | C85h | 136 | |
| Clarke | 1-0 | Blau | C95e | 101 | |
| Penrose | ½-½ | Gligoric |
C44v | 89 | |
| Sterner | ½-½ | Filip (1663) | C46k | 41 | |
| Blau | 0-1 | Sterner | C00h | 102 | |
| Fazekas | 0-1 | Sterner | C17c | 78 | |
| Fazekas | ½-½ | Clarke | A30b | 85 | |
| Filip (1663) | ½-½ | Blau | D11q | 108 | |
| Fazekas | 0-1 | GM Keres |
A49c | 84 | |
| Filip (1663) | 1-0 | Kluger | A05i | 73 | |
GM Filip (1663) |
½-½ | Gligorić | E60i | 50 |
Ronde 2 – 1957.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Keres | ½-½ | GM Filip (1663) |
C76e | 31 |

GM Keres
GM Filip (1663)
Gligoric