1955 Long Beach US-open
Le tournoi s’est solde par la victoire de Rossolimo, Nicolas avec 6 points.
Format du tournoi
- 10 ronde(s)
- 51 participant(s)
- 73 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Rossolimo | N/A |
| Dake | N/A |
Lombardy (2245) |
2245 |
Byrne |
N/A |
IM Saidy (2300) |
2300 |
| Seidman | N/A |
GM Reshevsky |
N/A |
| Steiner | N/A |
| Turner | N/A |
| Santasiere | N/A |
IM Sherwin (2246) |
2246 |
| McCormick | N/A |
| Rivise | N/A |
| Steinmeyer | N/A |
| Berliner | N/A |
| Evans | N/A |
| Kovacs | N/A |
| Arranz Martin | N/A |
| Brandts | N/A |
| Brieger | N/A |
| Cross (1662) | 1662 |
| Drexel | N/A |
| Jenkins | N/A |
| Kaufman (2344) | 2344 |
| Lapiken | N/A |
| Levy (2275) | 2275 |
| Pilnick (2111) | 2111 |
| Yarmak (2044) | 2044 |
| Addison | N/A |
| Schmidt Vera | N/A |
| Stevens | N/A |
| Almgren | N/A |
| Donovan | N/A |
| Fischheimer | N/A |
| Fries (1925) | 1925 |
| Gordon Cobos | N/A |
| Gross | N/A |
| Henin | N/A |
| Jacobs | N/A |
| Kaiser | N/A |
| Levin | N/A |
| Monsky | N/A |
| Pafnutieff | N/A |
| Paul Brandts | N/A |
| Poliakoff | N/A |
IM Remlinger (2430) |
2430 |
| Romanenko (1449) | 1449 |
| Sandrin | N/A |
| Schroeder | N/A |
| Suchobeck | N/A |
| Wallace (2080) | 2080 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossolimo | 4 | 4 | 0 | 6 / 10 |
| 2 | Dake | 3 | 4 | 0 | 5 / 10 |
| 2 | Lombardy (2245) |
4 | 2 | 2 | 5 / 10 |
| 4 | Byrne |
3 | 3 | 1 | 4.5 / 10 |
| 4 | IM Saidy (2300) |
4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 4 | Seidman | 3 | 3 | 0 | 4.5 / 10 |
| 7 | GM Reshevsky |
2 | 4 | 0 | 4 / 10 |
| 7 | Steiner | 3 | 2 | 1 | 4 / 10 |
| 7 | Turner | 3 | 2 | 1 | 4 / 10 |
| 10 | Santasiere | 1 | 4 | 1 | 3 / 10 |
| 10 | IM Sherwin (2246) |
2 | 2 | 2 | 3 / 10 |
| 12 | McCormick | 2 | 1 | 3 | 2.5 / 10 |
| 12 | Rivise | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 10 |
| 12 | Steinmeyer | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 10 |
| 15 | Berliner | 1 | 2 | 2 | 2 / 10 |
| 15 | Evans | 1 | 2 | 1 | 2 / 10 |
| 17 | Kovacs | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 18 | Arranz Martin | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Brandts | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 18 | Brieger | 0 | 2 | 1 | 1 / 10 |
| 18 | Cross (1662) | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Drexel | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Jenkins | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Kaufman (2344) | 0 | 2 | 1 | 1 / 10 |
| 18 | Lapiken | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Levy (2275) | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 18 | Pilnick (2111) | 1 | 0 | 2 | 1 / 10 |
| 18 | Yarmak (2044) | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 29 | Addison | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 29 | Schmidt Vera | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 29 | Stevens | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 32 | Almgren | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Donovan | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Fischheimer | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Fries (1925) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Gordon Cobos | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Gross | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Henin | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Jacobs | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Kaiser | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Levin | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Monsky | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Pafnutieff | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Paul Brandts | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Poliakoff | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | IM Remlinger (2430) |
0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Romanenko (1449) | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 32 | Sandrin | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 32 | Schroeder | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 32 | Suchobeck | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 32 | Wallace (2080) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 8 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossolimo | 1-0 | Fries (1925) | A63a | 49 |
Ronde 4 – 11 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapiken | ½-½ | GM Reshevsky |
B76b | 98 |
Ronde 5 – 12 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinmeyer | 0-1 | Pilnick (2111) | D30l | 76 | |
| Schroeder | 0-1 | McCormick | D25e | 64 | |
| Turner | 0-1 | IM Saidy (2300) |
A63c | 72 | |
| Almgren | 0-1 | Jenkins | D37d | 70 | |
| Gross | 0-1 | Seidman | D73h | 60 | |
| Brandts | 1-0 | IM Sherwin (2246) |
D93b | 73 | |
| Drexel | 1-0 | Berliner | A49e | 109 | |
| Sandrin | 0-1 | Dake | B86b | 58 | |
| Schmidt Vera | 0-1 | Lombardy (2245) |
B84z | 75 | |
| Santasiere | ½-½ | Stevens | A03k | 100 | |
| Yarmak (2044) | 1-0 | Steiner | A04e | 145 | |
| Rossolimo | ½-½ | Byrne |
E60l | 52 |
Ronde 6 – 13 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilnick (2111) | 0-1 | Byrne |
A45b | 54 | |
| Dake | ½-½ | Kovacs | E68b | 85 | |
IM Saidy (2300) |
1-0 | Rivise | E97c | 87 | |
| Paul Brandts | 0-1 | GM Reshevsky |
D40f | 100 | |
| Fischheimer | 0-1 | Turner | B92a | 90 | |
| Lapiken | ½-½ | Rossolimo | B68e | 98 | |
| Seidman | 1-0 | Wallace (2080) | C77o | 59 | |
| Brieger | ½-½ | Steinmeyer | C11c | 101 | |
Lombardy (2245) |
½-½ | Santasiere | A07x | 93 | |
IM Sherwin (2246) |
1-0 | McCormick | A08i | 23 |
Ronde 7 – 15 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Reshevsky |
½-½ | Byrne |
E65d | 24 | |
| Pafnutieff | 0-1 | Steiner | D25e | 80 | |
| Dake | 1-0 | Romanenko (1449) | A98a | 133 | |
| Rossolimo | 1-0 | Kaufman (2344) | E00m | 55 | |
| Suchobeck | 0-1 | Lombardy (2245) |
B85h | 56 | |
| Seidman | ½-½ | Evans | B56k | 66 | |
| McCormick | 0-1 | Arranz Martin | C28k | 64 | |
| Santasiere | ½-½ | Brieger | C00g | 65 |
Ronde 8 – 16 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroeder | 0-1 | Steinmeyer | A34q | 60 | |
Byrne |
1-0 | Brandts | A93f | 45 | |
GM Reshevsky |
½-½ | Rossolimo | E64c | 34 | |
| Berliner | ½-½ | Rivise | E80d | 100 | |
| Levy (2275) | ½-½ | Seidman | B45s | 67 | |
Lombardy (2245) |
0-1 | Cross (1662) | A07z | 100 |
Ronde 9 – 17 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Addison | ½-½ | IM Sherwin |
A15e | 42 | |
| Steiner | 1-0 | IM Remlinger (2430) |
E59c | 75 | |
| Turner | ½-½ | Levy (2275) | D38a | 94 | |
| Donovan | 0-1 | Lombardy (2245) |
A60h | 98 | |
| Gordon Cobos | 0-1 | Dake | E41b | 84 | |
| Evans | ½-½ | GM Reshevsky |
D36h | 97 | |
IM Sherwin (2246) |
½-½ | Byrne |
B71a | 33 | |
| Seidman | 1-0 | Henin | B02j | 103 | |
| Rivise | 1-0 | Brieger | C02b | 95 | |
| Kaiser | 0-1 | Santasiere | B03b | 36 | |
| Jacobs | 0-1 | Berliner | B03r | 92 | |
IM Saidy (2300) |
½-½ | Rossolimo | A07o | 73 |
Ronde 10 – 18 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Santasiere | 0-1 | Steiner | A91i | 101 | |
| Kovacs | 1-0 | McCormick | D25e | 71 | |
| Rossolimo | 1-0 | IM Sherwin (2246) |
A64a | 32 | |
| Dake | ½-½ | Turner | E26c | 59 | |
GM Reshevsky |
1-0 | Sandrin | E56d | 67 | |
| Berliner | 0-1 | IM Saidy (2300) |
B50m | 88 | |
| Kaufman (2344) | ½-½ | Lombardy (2245) |
B45f | 98 |
Ronde 11 – 19 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | ½-½ | Steinmeyer | A37j | 86 | |
| Evans | 1-0 | Byrne |
D46b | 125 | |
Lombardy (2245) |
1-0 | Poliakoff | D36f | 59 | |
| Seidman | ½-½ | Dake | B24h | 113 | |
| Levin | 0-1 | Turner | B50b | 62 | |
| McCormick | 1-0 | Monsky | B01y | 77 | |
IM Sherwin (2246) |
1-0 | Addison | C78c | 71 | |
| Schmidt Vera | ½-½ | Santasiere | A09j | 81 |
Ronde 12 – 20 août 1955
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | ½-½ | Berliner | A34a | 126 | |
Byrne |
1-0 | Romanenko (1449) | A99e | 83 | |
Lombardy (2245) |
0-1 | Rivise | E87c | 110 | |
| Evans | 0-1 | Rossolimo | C98i | 132 | |
| Kaufman (2344) | ½-½ | McCormick | A15d | 102 | |
| Turner | 1-0 | Sandrin | A34s | 95 | |
| Dake | ½-½ | Steinmeyer | A13j | 85 | |
IM Saidy (2300) |
1-0 | Pilnick (2111) | E68h | 101 |

Lombardy (2245)
IM Saidy (2300)
IM Sherwin (2246)