1954 Zuerich Zurich SUI
Le tournoi s’est solde par la victoire de Schmid, Lothar avec 6.5 points.
Format du tournoi
- 10 ronde(s)
- 12 participant(s)
- 26 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Schmid | N/A |
| Kupper | N/A |
| Nievergelt | N/A |
| Zimmermann | N/A |
| Trifunovic | N/A |
| Beni | N/A |
| Canal | N/A |
| Szabados | N/A |
| Euwe | N/A |
| Grob | N/A |
| Walther | N/A |
IM Bhend (2065) |
2065 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | 5 | 3 | 1 | 6.5 / 10 |
| 2 | Kupper | 3 | 0 | 1 | 3 / 10 |
| 2 | Nievergelt | 3 | 0 | 0 | 3 / 10 |
| 2 | Zimmermann | 2 | 2 | 1 | 3 / 10 |
| 5 | Trifunovic | 1 | 3 | 2 | 2.5 / 10 |
| 6 | Beni | 1 | 1 | 4 | 1.5 / 10 |
| 6 | Canal | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 10 |
| 6 | Szabados | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 10 |
| 9 | Euwe | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 9 | Grob | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 9 | Walther | 0 | 2 | 4 | 1 / 10 |
| 12 | IM Bhend (2065) |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifunovic | 0-1 | Schmid | A43u | 108 | |
| Beni | 0-1 | Zimmermann | B01t | 80 |
Ronde 2 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmid | 1-0 | Beni | A27h | 112 | |
| Zimmermann | ½-½ | Canal | A04m | 59 |
Ronde 3 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifunovic | 0-1 | Kupper | A46t | 108 | |
| Canal | ½-½ | Schmid | B80q | 102 |
Ronde 4 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmid | 0-1 | Nievergelt | C64g | 110 | |
| Walther | ½-½ | Canal | C64s | 85 | |
| Kupper | 1-0 | Beni | C70n | 61 | |
| Szabados | ½-½ | Trifunovic | D79h | 48 |
Ronde 5 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nievergelt | 1-0 | Walther | E61u | 79 | |
| Beni | ½-½ | Szabados | B37l | 106 | |
| Zimmermann | 0-1 | Schmid | B03r | 64 | |
| Trifunovic | ½-½ | Euwe | A30s | 29 |
Ronde 7 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nievergelt | 1-0 | Szabados | E37b | 71 | |
| Zimmermann | 1-0 | Kupper | B22c | 85 | |
| Schmid | 1-0 | Walther | B07z | 55 |
Ronde 8 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Grob | 1-0 | Walther | A34a | 59 | |
| Trifunovic | 1-0 | Beni | D49i | 59 |
Ronde 9 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni | 1-0 | Grob | E40a | 109 | |
| Walther | 0-1 | Kupper | E45d | 96 | |
| Schmid | 1-0 | Szabados | A05p | 49 |
Ronde 10 – 1954.??.??
Ronde 11 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmid | ½-½ | IM Bhend (2065) |
B45s | 70 | |
| Zimmermann | ½-½ | Trifunovic | A37v | 111 |

IM Bhend (2065)