1954 Amsterdam olm

Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Vaitonis, Povilas et Yanofsky, Daniel Abraham avec 8.5 points.

Format du tournoi

  • 8 ronde(s)
  • 145 participant(s)
  • 280 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Vaitonis N/A
Yanofsky N/A
Keres N/A
Barcza N/A
Botvinnik (2335) 2335
Lokvenc N/A
Alexander Ronald Cheng N/A
Walther N/A
Andersen N/A
Euwe N/A
Kupper N/A
Larsen N/A
GM Najdorf N/A
Prins N/A
Nilsson N/A
Wade N/A
Bronstein N/A
Geller N/A
GM Keres N/A
Minev N/A
Szabo N/A
Trifunovic N/A
GM Unzicker N/A
Bolbochan N/A
Czerniak N/A
Dunkelblum N/A
Gereben N/A
Stahlberg N/A
Cs. Kovacs N/A
Enevoldsen N/A
Fred N/A
Kluger N/A
Nievergelt N/A
Noradounghian N/A
Palmason N/A
Robatsch N/A
IM Scafarelli (2269) 2269
Bergraser N/A
Bernstein N/A
Bohatyrchuk N/A
Pachman N/A
Panagopoulos N/A
Papapavlou N/A
Prameshuber N/A
Raizman N/A
Staahlberg N/A
IM Bhend (2065) 2065
Calderon Rivera N/A
De Greiff N/A
Filip (1663) 1663
Gudmundsson N/A
Horberg N/A
Kotov Lundqvist N/A
Lemaire De Wit N/A
Milev N/A
Oren N/A
GM Panno (2438) 2438
Pfeiffer N/A
Pirc N/A
Smyslov N/A
Thiellement N/A
Van Scheltinga N/A
Barden N/A
Beni N/A
Blau N/A
GM Bobotsov N/A
Cortlever N/A
Cuellar Gacharna N/A
De Greif N/A
De Paoli N/A
Frost Nielsen (1594) 1594
Fuderer N/A
Morcken N/A
GM Olafsson N/A
Porreca N/A
Schmid N/A
Vestol N/A
Zita N/A
Agustsson N/A
Benkner N/A
Bobekov N/A
Clarke N/A
Donner N/A
GM Filip N/A
Fox N/A
Gligorić N/A
Kastel N/A
Kelly N/A
Kniazer N/A
Larsen N/A
GM Matanovic N/A
Matanovic N/A
Nielsen N/A
O’Kelly N/A
Parliaros N/A
Penrose N/A
Pilnik N/A
Sanchez Alpizar N/A
Zimmermann N/A
GM Darga (2453) 2453
Donner N/A
Fichtl N/A
Flater N/A
Franck N/A
Golombek N/A
Goode N/A
Jerolim N/A
Johansson N/A
Katajisto N/A
Kramer N/A
Lorson N/A
Morena N/A
O’Kelly de Galway N/A
Porath N/A
Porrecca N/A
Rabar N/A
Reilly N/A
Rossetto N/A
Sajtar N/A
Store N/A
Tsvetkov N/A
Vesterinen N/A
Walsh N/A
Aloni N/A
Anagnostou N/A
Andersen N/A
Cala N/A
Cuellar Gacharna N/A
Doerner N/A
Johannsson N/A
Kremer N/A
Lindblom N/A
Lopez Munoz (1488) 1488
Lundin N/A
Maher N/A
Neikirkh N/A
Neu (1855) 1855
Norcia N/A
Norcia N/A
Philippe N/A
Rohan N/A
Salo N/A
Sandor N/A
IM Schneider N/A
Tsvetkov N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Vaitonis 6 5 3 8.5 / 8
1 Yanofsky 6 5 5 8.5 / 8
3 Keres 8 0 0 8 / 8
4 Barcza 6 2 0 7 / 8
4 Botvinnik (2335) 5 4 0 7 / 8
6 Lokvenc 4 5 1 6.5 / 8
7 Alexander Ronald Cheng 3 6 2 6 / 8
8 Walther 5 1 1 5.5 / 8
9 Andersen 5 0 0 5 / 8
9 Euwe 3 4 1 5 / 8
9 Kupper 3 4 1 5 / 8
9 Larsen 5 0 1 5 / 8
9 GM Najdorf 4 2 1 5 / 8
9 Prins 4 2 4 5 / 8
15 Nilsson 4 1 1 4.5 / 8
15 Wade 4 1 4 4.5 / 8
17 Bronstein 3 2 0 4 / 8
17 Geller 3 2 0 4 / 8
17 GM Keres 4 0 0 4 / 8
17 Minev 3 2 4 4 / 8
17 Szabo 3 2 2 4 / 8
17 Trifunovic 1 6 0 4 / 8
17 GM Unzicker 3 2 2 4 / 8
24 Bolbochan 3 1 0 3.5 / 8
24 Czerniak 3 1 1 3.5 / 8
24 Dunkelblum 2 3 0 3.5 / 8
24 Gereben 3 1 2 3.5 / 8
24 Stahlberg 3 1 2 3.5 / 8
29 Cs. Kovacs 2 2 0 3 / 8
29 Enevoldsen 1 4 3 3 / 8
29 Fred 1 4 1 3 / 8
29 Kluger 2 2 2 3 / 8
29 Nievergelt 3 0 0 3 / 8
29 Noradounghian 1 4 4 3 / 8
29 Palmason 1 4 3 3 / 8
29 Robatsch 3 0 2 3 / 8
29 IM Scafarelli (2269) 2 2 0 3 / 8
38 Bergraser 1 3 0 2.5 / 8
38 Bernstein 2 1 2 2.5 / 8
38 Bohatyrchuk 2 1 1 2.5 / 8
38 Pachman 2 1 1 2.5 / 8
38 Panagopoulos 1 3 3 2.5 / 8
38 Papapavlou 1 3 2 2.5 / 8
38 Prameshuber 2 1 1 2.5 / 8
38 Raizman 1 3 2 2.5 / 8
38 Staahlberg 0 5 0 2.5 / 8
47 IM Bhend (2065) 2 0 1 2 / 8
47 Calderon Rivera 1 2 2 2 / 8
47 De Greiff 2 0 0 2 / 8
47 Filip (1663) 2 0 0 2 / 8
47 Gudmundsson 1 2 5 2 / 8
47 Horberg 2 0 4 2 / 8
47 Kotov Lundqvist 2 0 1 2 / 8
47 Lemaire De Wit 2 0 0 2 / 8
47 Milev 1 2 1 2 / 8
47 Oren 2 0 1 2 / 8
47 GM Panno (2438) 2 0 1 2 / 8
47 Pfeiffer 2 0 0 2 / 8
47 Pirc 1 2 1 2 / 8
47 Smyslov 1 2 0 2 / 8
47 Thiellement 2 0 0 2 / 8
47 Van Scheltinga 1 2 1 2 / 8
63 Barden 1 1 2 1.5 / 8
63 Beni 1 1 0 1.5 / 8
63 Blau 1 1 0 1.5 / 8
63 GM Bobotsov 1 1 0 1.5 / 8
63 Cortlever 0 3 0 1.5 / 8
63 Cuellar Gacharna 1 1 1 1.5 / 8
63 De Greif 1 1 0 1.5 / 8
63 De Paoli 1 1 5 1.5 / 8
63 Frost Nielsen (1594) 1 1 0 1.5 / 8
63 Fuderer 1 1 0 1.5 / 8
63 Morcken 1 1 1 1.5 / 8
63 GM Olafsson 0 3 0 1.5 / 8
63 Porreca 1 1 4 1.5 / 8
63 Schmid 1 1 1 1.5 / 8
63 Vestol 1 1 0 1.5 / 8
63 Zita 1 1 0 1.5 / 8
79 Agustsson 0 2 1 1 / 8
79 Benkner 1 0 0 1 / 8
79 Bobekov 1 0 2 1 / 8
79 Clarke 1 0 1 1 / 8
79 Donner 1 0 2 1 / 8
79 GM Filip 1 0 0 1 / 8
79 Fox 1 0 0 1 / 8
79 Gligorić 0 2 2 1 / 8
79 Kastel 1 0 3 1 / 8
79 Kelly 0 2 7 1 / 8
79 Kniazer 0 2 0 1 / 8
79 Larsen 1 0 0 1 / 8
79 GM Matanovic 0 2 0 1 / 8
79 Matanovic 1 0 0 1 / 8
79 Nielsen 1 0 0 1 / 8
79 O’Kelly 0 2 0 1 / 8
79 Parliaros 0 2 6 1 / 8
79 Penrose 1 0 0 1 / 8
79 Pilnik 1 0 2 1 / 8
79 Sanchez Alpizar 0 2 1 1 / 8
79 Zimmermann 1 0 0 1 / 8
100 GM Darga (2453) 0 1 1 0.5 / 8
100 Donner 0 1 0 0.5 / 8
100 Fichtl 0 1 0 0.5 / 8
100 Flater 0 1 1 0.5 / 8
100 Franck 0 1 4 0.5 / 8
100 Golombek 0 1 2 0.5 / 8
100 Goode 0 1 0 0.5 / 8
100 Jerolim 0 1 5 0.5 / 8
100 Johansson 0 1 1 0.5 / 8
100 Katajisto 0 1 2 0.5 / 8
100 Kramer 0 1 0 0.5 / 8
100 Lorson 0 1 0 0.5 / 8
100 Morena 0 1 6 0.5 / 8
100 O’Kelly de Galway 0 1 2 0.5 / 8
100 Porath 0 1 1 0.5 / 8
100 Porrecca 0 1 3 0.5 / 8
100 Rabar 0 1 0 0.5 / 8
100 Reilly 0 1 0 0.5 / 8
100 Rossetto 0 1 0 0.5 / 8
100 Sajtar 0 1 0 0.5 / 8
100 Store 0 1 3 0.5 / 8
100 Tsvetkov 0 1 0 0.5 / 8
100 Vesterinen 0 1 0 0.5 / 8
100 Walsh 0 1 1 0.5 / 8
124 Aloni 0 0 1 0 / 8
124 Anagnostou 0 0 1 0 / 8
124 Andersen 0 0 1 0 / 8
124 Cala 0 0 1 0 / 8
124 Cuellar Gacharna 0 0 1 0 / 8
124 Doerner 0 0 1 0 / 8
124 Johannsson 0 0 2 0 / 8
124 Kremer 0 0 7 0 / 8
124 Lindblom 0 0 1 0 / 8
124 Lopez Munoz (1488) 0 0 1 0 / 8
124 Lundin 0 0 2 0 / 8
124 Maher 0 0 1 0 / 8
124 Neikirkh 0 0 1 0 / 8
124 Neu (1855) 0 0 2 0 / 8
124 Norcia 0 0 1 0 / 8
124 Norcia 0 0 1 0 / 8
124 Philippe 0 0 3 0 / 8
124 Rohan 0 0 1 0 / 8
124 Salo 0 0 2 0 / 8
124 Sandor 0 0 1 0 / 8
124 IM Schneider 0 0 1 0 / 8
124 Tsvetkov 0 0 1 0 / 8

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1 janvier 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Kotov Lundqvist 1-0 Van Scheltinga A12g 67
Vaitonis ½-½ Bergraser D50d 54
O’Kelly ½-½ Kupper A34v 30
Pachman ½-½ Yanofsky D83b 39
Barcza 1-0 Wade A16t 91
Vaitonis 1-0 Maher A28l 35
Horberg 0-1 Zita A34a 130
GM Olafsson ½-½ Euwe A17i 33
Vaitonis ½-½ Katajisto D42d 58
Szabo 1-0 Euwe E80i 57
Kotov Lundqvist 1-0 Johansson E68d 57
Palmason ½-½ Barden E64a 79
GM Najdorf ½-½ De Paoli A43s 90
De Greiff 1-0 Schmid B81r 96
Kelly 0-1 Bernstein D00e 46
Enevoldsen ½-½ Flater D40g 128
Bobekov 0-1 Wade D43q 84
Enevoldsen 0-1 Nilsson D44m 92
Stahlberg 0-1 Pachman D19l 88
Szabo ½-½ Botvinnik (2335) D35d 60
Van Scheltinga 1-0 Wade D45e 109
Palmason 1-0 Anagnostou D22h 87
Palmason ½-½ Rossetto D23h 81
Beni ½-½ Raizman D25e 84
Staahlberg ½-½ Raizman D25e 130
Kremer 0-1 Prameshuber D35e 90
Cs. Kovacs ½-½ Van Scheltinga D31y 56
Staahlberg ½-½ Pirc D56f 27
Morcken ½-½ Bernstein D53t 53
Stahlberg 1-0 Morcken D64e 47
GM Najdorf 1-0 Kelly D37e 73
Fred ½-½ Enevoldsen D45p 67
Cuellar Gacharna 1-0 Parliaros C04d 47
Walther 1-0 Franck C02y 121
Euwe ½-½ Parliaros A91a 81
Szabo ½-½ Kupper E29h 95
GM Olafsson ½-½ Alexander Ronald Cheng A81a 41
Thiellement 1-0 Morena C11t 33
Nielsen 1-0 Bohatyrchuk A55r 69
Prins 1-0 Kotov Lundqvist A53z 85
Yanofsky 0-1 GM Najdorf A53v 156
Kluger 0-1 Czerniak A62e 88
Lemaire De Wit 1-0 Wade A77a 73
Store ½-½ Trifunovic E00l 63
Porrecca 0-1 Andersen E03l 110
Kelly 0-1 Andersen E26c 43
Morena 0-1 Trifunovic E27a 98
Enevoldsen 0-1 Zimmermann E24b 84
Kastel 0-1 Bergraser D50d 162
Porath ½-½ Staahlberg E59n 63
Botvinnik (2335) ½-½ Euwe E59m 58
Bronstein 1-0 Horberg E59m 65
Prins 0-1 Matanovic E48f 80
Gligorić 0-1 Vestol E44b 81
Neikirkh 0-1 Andersen E59m 160
Oren 1-0 Palmason E46i 89
Prins 0-1 Oren E48f 116
Prins ½-½ Palmason E47d 82
Donner ½-½ Smyslov E35g 49
Nievergelt 1-0 Neu (1855) E34c 93
O’Kelly de Galway 0-1 Szabo E35g 89
Geller 1-0 Papapavlou D46e 45
Morena ½-½ IM Scafarelli (2269) D40f 59
Prins 1-0 Horberg D36h 107
Larsen 0-1 Stahlberg D36j 128
Panagopoulos 0-1 Keres A60c 46
Staahlberg ½-½ Pirc E21l 32
GM Bobotsov 1-0 Palmason E14j 55
Bronstein ½-½ GM Bobotsov E16q 84
IM Scafarelli (2269) 1-0 Panagopoulos E60o 59
Palmason ½-½ Gligorić E69w 81
Panagopoulos 1-0 Vaitonis E67h 135
Bolbochan ½-½ Milev E60l 82
Botvinnik (2335) 1-0 GM Najdorf E65d 81
Calderon Rivera ½-½ Lokvenc E94w 76
Keres 1-0 Gereben E76m 63
Wade ½-½ GM Darga (2453) E77f 75
Morena 0-1 Vaitonis E76l 124
Vaitonis 0-1 GM Panno (2438) E81o 70
Andersen 0-1 Lokvenc E80d 70
Benkner 1-0 Yanofsky E81h 59
Fuderer 1-0 Flater E85g 59
Kelly 0-1 Pachman D80m 52
Porreca 0-1 Filip (1663) D86i 56
Fred ½-½ Papapavlou D03f 40
Gudmundsson 0-1 Bronstein A48a 64
Bergraser ½-½ Panagopoulos E60r 95
Morena 0-1 Horberg E92e 67
Jerolim 0-1 Gereben E99e 64
Minev ½-½ GM Najdorf B22d 75
Minev 0-1 GM Najdorf B22t 82
Papapavlou ½-½ Fred B23n 46
Porreca 0-1 Bolbochan B52a 88
Cortlever ½-½ Vesterinen B91m 113
Yanofsky 0-1 Kupper B93o 124
Noradounghian 0-1 Walther B93o 120
Rohan 0-1 Pilnik B92n 54
Kremer 0-1 Fred B92g 74
Keres 1-0 Katajisto B96i 67
Nilsson ½-½ Rabar B95l 126
Keres 1-0 Oren B75g 53
Franck 0-1 Vaitonis B47v 64
De Paoli 0-1 Vaitonis B47v 80
GM Unzicker 1-0 Minev B32p 81
Alexander Ronald Cheng ½-½ Botvinnik (2335) B37e 41
IM Bhend (2065) 1-0 Lokvenc B85m 41
Noradounghian ½-½ Enevoldsen B85m 44
Alexander Ronald Cheng ½-½ Euwe B88b 44
Yanofsky 1-0 Raizman B56j 101
Fox 1-0 Enevoldsen B80d 81
Alexander Ronald Cheng 0-1 GM Unzicker B57c 124
Yanofsky 0-1 Minev B58o 124
Franck ½-½ Cs. Kovacs B67i 44
Andersen 1-0 Kelly B66d 75
Kupper ½-½ Kelly B64a 72
Fichtl ½-½ Geller B64b 56
Keres 1-0 Agustsson B11h 71
Lokvenc ½-½ Vaitonis B10s 77
Yanofsky ½-½ Reilly B11e 84
Barden 0-1 IM Bhend (2065) B16i 66
Yanofsky 1-0 Salo B18g 101
Clarke 1-0 Jerolim B06s 27
Noradounghian 0-1 Lemaire De Wit B08o 130
Kupper 0-1 Alexander Ronald Cheng B07x 80
Walsh ½-½ Noradounghian C29i 67
Bohatyrchuk 1-0 Norcia C64h 31
Yanofsky 1-0 De Paoli C64h 81
Szabo 0-1 Minev C63k 78
Wade 0-1 Bronstein C76a 144
Barden 0-1 Calderon Rivera C84j 82
Keres 1-0 Prameshuber C84c 81
Pilnik 0-1 Keres C90j 114
Walther ½-½ Calderon Rivera C97g 149
De Paoli 0-1 Bernstein C54k 152
Alexander Ronald Cheng ½-½ GM Unzicker C47x 26
Alexander Ronald Cheng ½-½ O’Kelly de Galway C47y 38
Alexander Ronald Cheng ½-½ Kluger C47u 62
Lundin 0-1 Smyslov C49h 68
Clarke 0-1 Gereben C47p 214
Cortlever ½-½ Gudmundsson C47s 40
Nilsson 1-0 Noradounghian C43m 84
Bohatyrchuk ½-½ Papapavlou C00g 124
Lokvenc 1-0 Store C00h 123
Alexander Ronald Cheng 1-0 Porath C02w 123
Panagopoulos ½-½ Prameshuber C18f 100
Vestol ½-½ Yanofsky C11j 103
GM Unzicker 1-0 Czerniak C13n 57
Czerniak 1-0 Morena C14h 133
GM Matanovic ½-½ Kniazer C10n 54
Walther 0-1 Papapavlou C10g 108
Wade 1-0 Aloni C07m 112
Noradounghian 1-0 Cala C05v 57
Store 0-1 Porreca A02k 60
Barcza ½-½ Bronstein A49f 64
Trifunovic ½-½ Barcza E51c 82
Dunkelblum ½-½ Kupper E18o 68
Botvinnik (2335) 1-0 Minev D47j 181
Bobekov 0-1 GM Keres D32v 78
Euwe 1-0 Stahlberg D35o 95
Stahlberg 1-0 Szabo D74g 57
Botvinnik (2335) 1-0 Salo E68a 59
Parliaros 0-1 Botvinnik (2335) D02r 54
Tsvetkov ½-½ Smyslov A07z 95
Barcza 1-0 GM Panno (2438) D77l 105
Larsen 1-0 Kelly E60p 63
Gereben 0-1 Wade E66c 74
Larsen 1-0 Yanofsky E60l 107
Euwe 1-0 Minev D54e 79
Botvinnik (2335) 1-0 Pirc E42b 137
Szabo 1-0 GM Unzicker D42n 77
Golombek 0-1 Bolbochan E95k 64
GM Najdorf 1-0 Pachman D75d 71
Kluger 1-0 Gligorić E60r 89
Pirc 1-0 Alexander Ronald Cheng A04m 95
Euwe 1-0 GM Unzicker E60n 81
Barcza 1-0 Kremer A36b 121
Dunkelblum 1-0 Philippe B37l 53
Vaitonis 1-0 Kremer B38g 81
Frost Nielsen (1594) ½-½ Trifunovic A35d 113
Donner 0-1 GM Filip A63f 96
Frost Nielsen (1594) 1-0 Raizman A16c 99
Johansson ½-½ Fuderer A43y 67
Gudmundsson 0-1 Czerniak A48d 74
Thiellement 1-0 Kremer D01m 57
De Greif 1-0 Store D30k 103
Morena 0-1 Dunkelblum D20k 126
Wade 1-0 Philippe D28l 41
Horberg 1-0 Lindblom D53v 71
Johannsson 0-1 Nilsson D47q 46
Gudmundsson ½-½ Cortlever D94d 69
Dunkelblum ½-½ Kelly D56c 86
De Greiff 1-0 IM Bhend (2065) A98c 61
Jerolim 0-1 Walther A85e 52
Walsh 0-1 Lokvenc A55f 50
Bolbochan 1-0 Gudmundsson D90i 57
Bobekov 1-0 Sandor E70p 82
Porreca 0-1 Blau E01b 49
Gligorić ½-½ Lorson E41c 74
Kluger 1-0 Gudmundsson D35g 69
Katajisto 0-1 Prins B14o 142
Cs. Kovacs (1857) 1-0 Papapavlou D36m 141
O’Kelly ½-½ Yanofsky D79e 40
IM Scafarelli 1-0 Philippe E60o 63
Golombek 0-1 Filip (1663) D95h 98
Donner 1-0 Kluger E67g 151
Cuellar Gacharna ½-½ Yanofsky E66e 52
Calderon Rivera 0-1 Gereben E61g 56
Calderon Rivera 0-1 Walther E61h 80
Panagopoulos ½-½ Lokvenc E67g 109
Neu 0-1 Penrose E90e 106
Lokvenc ½-½ Geller E89b 80
Cs. Kovacs 1-0 Jerolim E80d 53
Johannsson 0-1 Geller E87k 146
Kremer 0-1 Pfeiffer A47u 64
Gudmundsson 1-0 Lundin A62d 83
Fred ½-½ Noradounghian D05b 30
Jerolim ½-½ Noradounghian D05k 37
Jerolim 0-1 Walther E62b 76
Keres 1-0 Palmason B88b 53
Agustsson ½-½ Van Scheltinga B26b 62
Prins 1-0 Panagopoulos B50g 177
Alexander Ronald Cheng 1-0 Milev B90a 79
Bernstein 0-1 Morcken B73e 59
De Paoli 0-1 Minev B22t 70
Pfeiffer 1-0 Nilsson B30k 59
Nilsson 1-0 Kastel B38s 79
Kramer ½-½ Lokvenc B58g 43
Kremer 0-1 Barden B58g 80
Sanchez Alpizar ½-½ Golombek B18m 66
Sanchez Alpizar ½-½ Bergraser B01s 101
Franck 0-1 Nievergelt C44g 48
GM Keres 1-0 Donner C86g 95
Schmid ½-½ Kluger C85f 145
Yanofsky 1-0 Doerner C97k 75
Pilnik 0-1 GM Keres C90j 114
Noradounghian 0-1 Bohatyrchuk C46m 84
GM Matanovic ½-½ Goode C01o 36
Schmid 1-0 Gudmundsson C03b 77
Barcza 1-0 Prins A80u 63
Raizman 1-0 Porreca A99e 89
Horberg 0-1 Barcza A04g 100
Parliaros 0-1 Robatsch A04w 106
Trifunovic ½-½ Czerniak E60h 57
Parliaros ½-½ Blau A05p 46
Vaitonis ½-½ Milev D77l 75
Vaitonis 0-1 Nievergelt A08i 86
Prameshuber 1-0 Kelly E17m 79
Robatsch 0-1 Kupper A05p 106
Dunkelblum ½-½ Porreca D02u 30
Parliaros 0-1 Yanofsky E62t 54
Zita ½-½ Vaitonis E69v 38
Parliaros 0-1 Robatsch A05i 52
Larsen (1686) 1-0 Parliaros E60r 63
Tsvetkov 0-1 GM Panno A05i 96
Vaitonis 1-0 Norcia D02u 146
Robatsch 0-1 Yanofsky E66e 118
Larsen (1686) 1-0 Cuellar Gacharna E60q 104

Ronde 9 – 22 septembre 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
GM Unzicker ½-½ Botvinnik (2335) C17o 144
GM Keres 1-0 GM Darga (2453) B23n 67

Ronde 10 – 22 septembre 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
IM Scafarelli (2269) ½-½ Enevoldsen D46p 52
Minev ½-½ Stahlberg E41b 113
De Paoli 0-1 Larsen B95l 152
Beni 1-0 Lopez Munoz (1488) B76i 115
Agustsson ½-½ Prins C50i 73

Ronde 11 – 25 septembre 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Staahlberg ½-½ GM Olafsson E69b 43
Prins 0-1 Geller E74b 100
Gereben ½-½ Kniazer E00q 51
Sajtar ½-½ Trifunovic D60h 27

Ronde 12 – 1 janvier 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
De Paoli 1-0 O’Kelly de Galway C12h 113
Kastel 1-0 Fred A56m 127

Ronde 13 – 25 septembre 1954

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Franck 0-1 Enevoldsen B95f 58
Kupper 1-0 Bernstein C62d 66
Lokvenc 1-0 Kastel C10g 129
IM Schneider 0-1 Andersen A47t 60

Ronde ? – 1954.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Raizman ½-½ Trifunovic A37d 131
Barcza 1-0 Sanchez Alpizar E06e 103
Porrecca ½-½ De Greif E62b 211
Milev 1-0 Porrecca E80g 85
Porrecca 0-1 Robatsch C64b 78
Larsen 1-0 Cuellar Gacharna E60q 165