1952 Budapest HUN
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Kluger, Gyula, Smyslov, Vladimir et Szabo, Ladislav avec 2 points.
Format du tournoi
- 10 ronde(s)
- 42 participant(s)
- 28 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Kluger | N/A |
| Smyslov | N/A |
| Szabo | N/A |
Botvinnik (2335) |
2335 |
| Aczel Szabo | N/A |
| Bely | N/A |
| Flesch | N/A |
| Florian | N/A |
GM Forintos |
N/A |
| Geller | N/A |
Gereben |
N/A |
| Golombek | N/A |
| Gracs | N/A |
| Honfi | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Korody Keresztely | N/A |
| Petrosian | N/A |
| Rethy | N/A |
| Sebestyen (2260) | 2260 |
| Somogyi | N/A |
| Spitzer | N/A |
| Stahlberg | N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Gandarias Geller | N/A |
IM Petrosian |
N/A |
| Platz Macia | N/A |
| Barcza | N/A |
| Bely | N/A |
GM Benko |
N/A |
Bilek |
N/A |
| Buka | N/A |
| Gideon | N/A |
| Keres | N/A |
| Laszlo (2033) | 2033 |
IM Lazarne Vajda |
N/A |
| Navarovszky | N/A |
| O’Kelly de Galway | N/A |
| Petrosian | N/A |
| Platz | N/A |
| Platz | N/A |
| Troianescu | N/A |
| Typary | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluger | 2 | 0 | 1 | 2 / 10 |
| 1 | Smyslov | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 1 | Szabo | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 4 | Botvinnik (2335) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 5 | Aczel Szabo | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Bely | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Flesch | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Florian | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | GM Forintos |
1 | 0 | 2 | 1 / 10 |
| 5 | Geller | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Gereben |
1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Golombek | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Gracs | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Honfi | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | GM Keres |
1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Korody Keresztely | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Petrosian | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Rethy | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 5 | Sebestyen (2260) | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 5 | Somogyi | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Spitzer | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | Stahlberg | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 5 | GM Szabo |
1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 24 | Gandarias Geller | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 24 | IM Petrosian |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 24 | Platz Macia | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 27 | Barcza | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Bely | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | GM Benko |
0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Bilek |
0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Buka | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Gideon | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Keres | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Laszlo (2033) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | IM Lazarne Vajda |
0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Navarovszky | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | O’Kelly de Galway | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Petrosian | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Platz | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 27 | Platz | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 27 | Troianescu | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 27 | Typary | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1952
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Keres |
1-0 | Platz Macia | E03l | 49 | |
| Szabo | 1-0 | GM Benko |
E90t | 47 |
Ronde 5 – 1 janvier 1952
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Geller | ½-½ | IM Petrosian |
D59f | 46 |
Ronde 7 – 1 janvier 1952
Ronde 8 – 1 janvier 1952
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Smyslov | 1-0 | O’Kelly de Galway | A34v | 99 | |
| Platz | 0-1 | Gereben |
B67i | 80 |
Ronde 10 – 1 janvier 1952
Ronde 11 – 1 janvier 1952
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Troianescu | 0-1 | Botvinnik (2335) |
D94f | 46 |
Ronde 14 – 1 janvier 1952
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Platz Macia | ½-½ | Botvinnik (2335) |
E35b | 131 | |
| Gideon | 0-1 | GM Szabo |
D38m | 86 |
Ronde 16 – 1 janvier 1952
Ronde 17 – 1 janvier 1952
Ronde ? – 1952.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcza | 0-1 | Bely | A22s | 56 | |
| Kluger | 1-0 | Typary | D45c | 81 | |
| Laszlo (2033) | 0-1 | Flesch | E94r | 80 | |
| Gandarias Geller | ½-½ | Golombek | E41a | 40 | |
| Buka | 0-1 | Honfi | D35a | 58 | |
| Aczel Szabo | 1-0 | Keres | E19d | 53 | |
| Korody Keresztely | 1-0 | Navarovszky | E70i | 52 | |
IM Lazarne Vajda |
0-1 | GM Forintos |
E80d | 96 | |
| Stahlberg | 1-0 | Petrosian | A43o | 39 | |
GM Forintos |
0-1 | Somogyi | B74h | 248 | |
| Spitzer | 1-0 | GM Forintos |
B66d | 52 | |
| Florian | 1-0 | Bely | C88e | 73 | |
| Sebestyen (2260) | 0-1 | Kluger | C59e | 58 | |
Bilek |
0-1 | Gracs | C00b | 82 | |
| Sebestyen (2260) | 1-0 | Rethy | C05l | 77 | |
| Rethy | 1-0 | Kluger | A06f | 113 |

Botvinnik (2335)
GM Forintos
Gereben
GM Keres
IM Petrosian
GM Benko