1950 Hungary
Le tournoi s’est solde par la victoire de Szabo, Ladislav avec 9 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 85 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Szabo | N/A |
| Barcza | N/A |
| Molnar (1486) | 1486 |
| Füster | N/A |
Gereben |
N/A |
| Koberl | N/A |
| Kluger | N/A |
| Rethy | N/A |
| Sandor | N/A |
| Sebestyen (2260) | 2260 |
| Szilagyi | N/A |
| Szily | N/A |
| Honfi | N/A |
| Balogh | N/A |
GM Benko |
N/A |
| Aczel Szabo | N/A |
| Pogats (1822) | 1822 |
| Vajda | N/A |
| Bely | N/A |
| Florian | N/A |
| Monostori | N/A |
| Benko | N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Bely | N/A |
IM Vajda |
N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo | 7 | 4 | 0 | 9 / 1 |
| 2 | Barcza | 5 | 4 | 1 | 7 / 1 |
| 3 | Molnar (1486) | 5 | 2 | 4 | 6 / 1 |
| 4 | Füster | 3 | 5 | 9 | 5.5 / 1 |
| 5 | Gereben |
4 | 2 | 2 | 5 / 1 |
| 5 | Koberl | 5 | 0 | 3 | 5 / 1 |
| 7 | Kluger | 1 | 7 | 2 | 4.5 / 1 |
| 8 | Rethy | 1 | 6 | 3 | 4 / 1 |
| 8 | Sandor | 2 | 4 | 3 | 4 / 1 |
| 8 | Sebestyen (2260) | 2 | 4 | 0 | 4 / 1 |
| 8 | Szilagyi | 3 | 2 | 1 | 4 / 1 |
| 8 | Szily | 2 | 4 | 0 | 4 / 1 |
| 13 | Honfi | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 1 |
| 14 | Balogh | 0 | 6 | 3 | 3 / 1 |
| 14 | GM Benko |
3 | 0 | 1 | 3 / 1 |
| 16 | Aczel Szabo | 1 | 2 | 0 | 2 / 1 |
| 16 | Pogats (1822) | 1 | 2 | 3 | 2 / 1 |
| 16 | Vajda | 0 | 4 | 1 | 2 / 1 |
| 19 | Bely | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 1 |
| 19 | Florian | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 1 |
| 19 | Monostori | 1 | 1 | 6 | 1.5 / 1 |
| 22 | Benko | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 22 | GM Szabo |
1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 24 | Bely | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 24 | IM Vajda |
0 | 1 | 1 | 0.5 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1950
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szilagyi | ½-½ | Bely | A21f | 51 | |
| Florian | 1-0 | Füster | A17m | 81 | |
| Sandor | 1-0 | Monostori | E61n | 61 | |
| Füster | ½-½ | Kluger | E69e | 35 | |
| Monostori | 0-1 | Szilagyi | A16e | 78 | |
| Szilagyi | 1-0 | Füster | B44f | 69 | |
| Rethy | ½-½ | Vajda | D94b | 44 | |
GM Benko |
1-0 | Füster | D11q | 83 | |
GM Benko |
0-1 | Szabo | D14b | 98 | |
| Füster | 1-0 | Molnar (1486) | D15r | 83 | |
| Vajda | ½-½ | Füster | D22j | 129 | |
GM Szabo |
1-0 | Füster | D26q | 75 | |
| Molnar (1486) | ½-½ | Gereben |
D48m | 91 | |
| Kluger | ½-½ | Balogh | D06d | 48 | |
| Koberl | 0-1 | Bely | D11r | 144 | |
| Füster | 1-0 | Bely | D30i | 123 | |
| Sandor | ½-½ | Rethy | D02r | 56 | |
| Koberl | 1-0 | Szilagyi | D02n | 81 | |
| Molnar (1486) | 1-0 | Kluger | D14b | 61 | |
| Szilagyi | ½-½ | Florian | D59i | 48 | |
| Molnar (1486) | 0-1 | Szily | D44a | 52 | |
| Füster | ½-½ | Szily | D35d | 82 | |
| Kluger | ½-½ | Vajda | E09b | 46 | |
| Barcza | ½-½ | Gereben |
E09g | 116 | |
| Füster | 0-1 | Barcza | E03d | 68 | |
Gereben |
1-0 | Monostori | E01a | 105 | |
| Koberl | 1-0 | Barcza | E20a | 69 | |
| Aczel Szabo | 1-0 | Koberl | E24f | 80 | |
IM Vajda |
½-½ | Balogh | E42a | 64 | |
IM Vajda |
0-1 | GM Benko |
E40a | 77 | |
| Kluger | ½-½ | Aczel Szabo | E48e | 44 | |
| Molnar (1486) | 1-0 | Pogats (1822) | E18s | 61 | |
| Füster | 0-1 | Gereben |
D35d | 76 | |
| Molnar (1486) | 1-0 | Rethy | D48i | 109 | |
Gereben |
0-1 | Kluger | E67d | 88 | |
| Kluger | ½-½ | Benko | E86e | 54 | |
| Füster | 0-1 | Sandor | D93c | 166 | |
Gereben |
1-0 | Pogats (1822) | E19a | 79 | |
| Sandor | 0-1 | Sebestyen (2260) | E15v | 80 | |
| Monostori | 1-0 | Vajda | A55e | 103 | |
| Sandor | ½-½ | Kluger | E04c | 108 | |
| Monostori | 0-1 | Szabo | D04f | 72 | |
| Rethy | 1-0 | Florian | D02o | 107 | |
| Koberl | 1-0 | Pogats (1822) | A46m | 78 | |
| Sandor | ½-½ | Balogh | E04m | 123 | |
| Rethy | ½-½ | Benko | D45u | 101 | |
| Balogh | ½-½ | Honfi | B24a | 72 | |
| Szily | ½-½ | Honfi | B28a | 49 | |
| Balogh | 0-1 | Gereben |
B50m | 122 | |
| Balogh | 0-1 | Szabo | B54d | 50 | |
| Balogh | 0-1 | Füster | B91d | 91 | |
| Sebestyen (2260) | ½-½ | Szabo | B91d | 150 | |
| Szabo | ½-½ | Barcza | B84t | 45 | |
| Honfi | 1-0 | Kluger | B73c | 115 | |
| Szabo | 1-0 | Sandor | B60c | 61 | |
| Koberl | 0-1 | Molnar (1486) | B30k | 84 | |
| Szabo | ½-½ | Szily | B30k | 62 | |
| Molnar (1486) | 0-1 | Szilagyi | B73e | 64 | |
| Szabo | 1-0 | Gereben |
B74j | 81 | |
| Sebestyen (2260) | 1-0 | Füster | B11a | 59 | |
| Pogats (1822) | ½-½ | Füster | B17a | 85 | |
| Szily | 1-0 | Monostori | A82b | 93 | |
| Sebestyen (2260) | ½-½ | Barcza | B07q | 72 | |
| Honfi | 0-1 | Koberl | B09j | 120 | |
| Honfi | ½-½ | Pogats (1822) | C35b | 32 | |
| Vajda | ½-½ | Szabo | C75c | 63 | |
| Szily | ½-½ | Sebestyen (2260) | C70j | 80 | |
| Szabo | 1-0 | Bely | C88e | 81 | |
| Balogh | ½-½ | Bely | C88e | 44 | |
| Molnar (1486) | ½-½ | Sandor | C65l | 41 | |
| Honfi | 1-0 | Sandor | C65d | 113 | |
| Aczel Szabo | ½-½ | Rethy | C05v | 111 | |
| Barcza | 1-0 | Honfi | A28d | 101 | |
| Barcza | 1-0 | Rethy | A10w | 171 | |
| Rethy | ½-½ | Balogh | A06c | 82 | |
| Koberl | 1-0 | Füster | A12g | 65 | |
| Szabo | 1-0 | Honfi | D46p | 51 | |
GM Benko |
1-0 | Honfi | D02g | 63 | |
| Monostori | ½-½ | Füster | A07m | 187 | |
| Rethy | ½-½ | Sebestyen (2260) | D02o | 45 | |
| Rethy | 0-1 | Pogats (1822) | D14p | 166 | |
| Florian | 0-1 | Molnar (1486) | D99a | 120 | |
| Barcza | 1-0 | Molnar | E07i | 111 | |
| Barcza | 1-0 | Monostori | A05i | 67 | |
| Barcza | ½-½ | Kluger | A30g | 98 |

Gereben
GM Benko
GM Szabo
IM Vajda