1949 Trencianske Teplice
Le tournoi s’est solde par la victoire de Szabo, Ladislav avec 12 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 28 participant(s)
- 125 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Szabo | N/A |
| Bolbochan | N/A |
Prins |
N/A |
| O’Kelly | N/A |
| Ujtelky | N/A |
Pachman |
N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Richter | N/A |
| Rohacek (2374) | 2374 |
| Kottnauer (2451) | 2451 |
| Rossolimo | N/A |
| De Paoli | N/A |
| Foltys | N/A |
| Ojanen (2424) | 2424 |
| Szily | N/A |
| Wade | N/A |
| Golombek | N/A |
| Sefc | N/A |
| Erdelyi | N/A |
| Platt | N/A |
| Erdelyi (2377) | 2377 |
| O’Kelly de Galway | N/A |
| Platt | N/A |
GM Szabo (2572) |
2572 |
| Richter | N/A |
| Sthlberg | N/A |
| Gideon | N/A |
| Paoli | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabo | 9 | 6 | 2 | 12 / 19 |
| 2 | Bolbochan | 5 | 12 | 1 | 11 / 19 |
| 2 | Prins |
7 | 8 | 4 | 11 / 19 |
| 4 | O’Kelly | 6 | 5 | 2 | 8.5 / 19 |
| 5 | Ujtelky | 3 | 10 | 6 | 8 / 19 |
| 6 | Pachman |
5 | 4 | 0 | 7 / 19 |
| 6 | Stahlberg | 5 | 4 | 0 | 7 / 19 |
| 8 | Richter | 4 | 5 | 5 | 6.5 / 19 |
| 9 | Rohacek (2374) | 4 | 4 | 4 | 6 / 19 |
| 10 | Kottnauer (2451) | 2 | 6 | 3 | 5 / 19 |
| 10 | Rossolimo | 4 | 2 | 2 | 5 / 19 |
| 12 | De Paoli | 4 | 1 | 7 | 4.5 / 19 |
| 12 | Foltys | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 19 |
| 12 | Ojanen (2424) | 2 | 5 | 4 | 4.5 / 19 |
| 15 | Szily | 3 | 2 | 3 | 4 / 19 |
| 16 | Wade | 2 | 2 | 4 | 3 / 19 |
| 17 | Golombek | 1 | 3 | 4 | 2.5 / 19 |
| 17 | Sefc | 1 | 3 | 5 | 2.5 / 19 |
| 19 | Erdelyi | 1 | 2 | 2 | 2 / 19 |
| 19 | Platt | 0 | 4 | 9 | 2 / 19 |
| 21 | Erdelyi (2377) | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | O’Kelly de Galway | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 19 |
| 21 | Platt | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | GM Szabo (2572) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 25 | Richter | 1 | 0 | 1 | 1 / 19 |
| 25 | Sthlberg | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 27 | Gideon | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 28 | Paoli | 0 | 0 | 3 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | 1-0 | Sefc | D39i | 51 | |
| Szabo | 1-0 | Ujtelky | D47e | 67 | |
| Bolbochan | ½-½ | Szily | D37e | 49 | |
| O’Kelly | 1-0 | Richter | D54e | 151 | |
| Platt | 0-1 | Golombek | E19f | 94 | |
| Rohacek (2374) | ½-½ | Ojanen (2424) | B26k | 57 | |
Prins |
0-1 | Wade | C84k | 52 | |
| De Paoli | 1-0 | Sefc | C58f | 49 |
Ronde 2 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter | 0-1 | Pachman |
D50j | 64 | |
| Kottnauer | ½-½ | Szabo | D42d | 51 | |
| Ujtelky | 1-0 | De Paoli | D73l | 59 | |
| Foltys | 1-0 | Platt | B59c | 115 | |
Prins |
½-½ | Erdelyi | B50c | 102 | |
| Rossolimo | ½-½ | Bolbochan | C42o | 47 |
Ronde 3 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabo | 1-0 | Prins |
D50l | 51 | |
| Bolbochan | 1-0 | Golombek | A47o | 83 | |
| O’Kelly de Galway | ½-½ | Ujtelky | B83d | 83 | |
| De Paoli | 1-0 | Kottnauer | B58i | 37 |
Ronde 4 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer | ½-½ | O’Kelly | E37b | 40 | |
| Ujtelky | 0-1 | Pachman |
D36h | 62 | |
| Sefc | ½-½ | Platt | B56j | 109 | |
Prins |
1-0 | De Paoli | C78f | 67 | |
| Foltys | ½-½ | Bolbochan | C92b | 67 | |
| Richter | 0-1 | Stahlberg | D47p | 140 | |
| Erdelyi | 0-1 | Szabo | D75c | 66 |
Ronde 5 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolbochan | ½-½ | Richter | D75a | 54 | |
| O’Kelly de Galway | ½-½ | Prins |
B14x | 37 | |
| Platt | ½-½ | Ujtelky | D98g | 129 | |
| Szabo | 1-0 | Wade | D97o | 69 |
Ronde 6 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer | ½-½ | Platt | D36i | 82 | |
| Erdelyi | 0-1 | O’Kelly | E00o | 100 | |
| Sefc | ½-½ | Bolbochan | C71c | 117 | |
Prins |
½-½ | Pachman |
C84j | 30 | |
| Ujtelky | ½-½ | Stahlberg | C08e | 60 | |
| Szabo | 1-0 | De Paoli | D15q | 69 | |
| Richter | 0-1 | Rohacek | E07j | 86 |
Ronde 7 – 1949.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| O’Kelly | ½-½ | GM Szabo |
E39h | 81 | |
| Ojanen | 1-0 | Richter | D58e | 85 | |
| Platt | 0-1 | Prins |
E90e | 56 | |
| Bolbochan | 1-0 | Ujtelky | B84k | 109 | |
| De Paoli | 0-1 | Wade | C15o | 114 |
Ronde 8 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter | 1-0 | Szily | A13w | 77 | |
| Szabo | ½-½ | Pachman |
D97m | 57 | |
Prins |
½-½ | Stahlberg | B22c | 101 | |
| De Paoli | 1-0 | O’Kelly de Galway | B14i | 129 | |
| Ujtelky | 0-1 | Rohacek | D42a | 98 | |
| Kottnauer | ½-½ | Bolbochan | D77c | 34 |
Ronde 9 – 1949.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Pachman |
1-0 | Paoli | D19i | 59 | |
| Ojanen | ½-½ | Ujtelky | D36s | 116 | |
| O’Kelly | 1-0 | Wade | D43q | 109 | |
| Platt | 0-1 | Szabo | D97c | 40 | |
| Rohacek (2374) | 1-0 | Kottnauer (2451) | B25d | 79 | |
| Rossolimo | 0-1 | Richter | B17q | 80 | |
| Bolbochan | ½-½ | Prins |
C62i | 99 |
Ronde 10 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabo | ½-½ | Stahlberg | D68a | 37 | |
Prins |
½-½ | Rohacek | C91h | 74 | |
| Ujtelky | 1-0 | Szily | D46d | 51 | |
| Richter | ½-½ | Golombek | A30g | 141 | |
| Erdelyi | 1-0 | Bolbochan | A14j | 107 | |
| Kottnauer (2451) | ½-½ | Ojanen (2424) | A11r | 63 |
Ronde 11 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | 1-0 | De Paoli | E65c | 135 | |
| Bolbochan | ½-½ | Szabo | E95k | 130 | |
| Ojanen | 0-1 | Prins |
E60e | 76 | |
| Rohacek (2374) | 0-1 | Erdelyi (2377) | B26k | 105 | |
| Platt | ½-½ | O’Kelly | B28e | 51 | |
| Rossolimo | 1-0 | Ujtelky | B40s | 75 | |
| Foltys | 0-1 | Richter | C88e | 112 |
Ronde 12 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabo | ½-½ | Rohacek | E14z | 80 | |
Prins |
1-0 | Szily | D02p | 91 | |
| O’Kelly | 0-1 | Stahlberg | D52h | 76 | |
Pachman |
1-0 | Platt | D90g | 81 | |
| Wade | ½-½ | Richter | B17q | 115 | |
| Ujtelky | ½-½ | Golombek | A30g | 75 |
Ronde 13 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gideon | ½-½ | Pachman |
A30p | 30 | |
| Bolbochan | ½-½ | O’Kelly de Galway | D06b | 38 | |
| Platt (2422) | ½-½ | Wade (2386) | A95c | 79 | |
| Foltys | ½-½ | Ujtelky | B91m | 125 | |
| Rossolimo | 1-0 | Prins |
C57d | 85 | |
| Rohacek | 1-0 | De Paoli | C47r | 81 | |
| Ojanen (2424) | 0-1 | GM Szabo (2572) |
A09q | 82 | |
| Richter | 0-1 | Sefc | D37f | 58 |
Ronde 14 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabo | 0-1 | Szily | D49j | 106 | |
Pachman |
½-½ | Bolbochan | E23f | 40 | |
| Platt | 0-1 | Stahlberg | E19f | 82 | |
Prins |
1-0 | Golombek | B10a | 83 | |
| O’Kelly | 1-0 | Rohacek | C89b | 93 | |
| De Paoli | 1-0 | Ojanen | C57h | 33 | |
| Ujtelky | ½-½ | Richter | D49j | 123 |
Ronde 15 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter | ½-½ | Kottnauer | E60h | 85 | |
| Bolbochan | 1-0 | Platt | D45j | 51 | |
| Ojanen | ½-½ | O’Kelly | E41h | 108 | |
| Szily | 1-0 | Paoli | D97p | 69 | |
| Sefc | ½-½ | Ujtelky | B22e | 71 | |
| Rohacek (2374) | 0-1 | Pachman (2475) |
B26k | 74 | |
| Foltys | ½-½ | Prins |
C75e | 51 | |
| Rossolimo | 0-1 | Szabo | C09k | 128 |
Ronde 16 – 1949.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottnauer | 1-0 | Sefc | A54c | 159 | |
| Erdelyi | ½-½ | Foltys | D22h | 61 | |
| Szabo | 1-0 | Golombek | E02d | 117 | |
| Platt | ½-½ | Rohacek | E38i | 35 | |
| Stahlberg | ½-½ | Bolbochan | D88g | 52 | |
| Wade | 0-1 | Ujtelky | B85b | 58 | |
Prins |
0-1 | Richter | B14k | 82 | |
| O’Kelly | ½-½ | Szily | C87c | 178 | |
| De Paoli | 0-1 | Rossolimo | C57d | 50 |
Ronde 17 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolbochan | 1-0 | Wade | C05v | 39 | |
| Ujtelky | 0-1 | Kottnauer | D44g | 78 | |
| Golombek | ½-½ | De Paoli | D71b | 108 | |
| Ojanen | 1-0 | Platt | D95d | 109 | |
| Rossolimo | 1-0 | O’Kelly | C55v | 97 | |
| Sefc | 0-1 | Prins |
C47k | 82 | |
| Foltys | ½-½ | Szabo | C08h | 81 |
Ronde 18 – 1 août 1949
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sthlberg | 1-0 | Ojanen | E17o | 59 | |
| Szabo | 0-1 | Richter | E17o | 83 | |
| Platt | 0-1 | Szily | D45e | 62 | |
| Bolbochan | 1-0 | Rohacek | E40a | 75 | |
| O’Kelly | 1-0 | Golombek | A47i | 113 | |
Prins |
½-½ | Ujtelky | B54o | 96 | |
| Paoli | 0-1 | Foltys | C11o | 66 |

Prins
GM Szabo (2572)