1948 JUG Ch
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Milic, Borislav et Trifunovic, Petar avec 8 points.
Format du tournoi
- 17 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 75 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Milic | N/A |
| Trifunovic | N/A |
| Gligorić | N/A |
| Vukovic | N/A |
| Nedeljkovic | N/A |
| Rabar | N/A |
| Bozic | N/A |
| Udovcic | N/A |
| Fuderer | N/A |
| Simonovic | N/A |
| Djaja | N/A |
| Andric | N/A |
Janosevic |
N/A |
| Pirc | N/A |
| Puc | N/A |
| Horvat | N/A |
| Kulzinski | N/A |
| Subaric | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milic | 6 | 4 | 1 | 8 / 17 |
| 1 | Trifunovic | 5 | 6 | 0 | 8 / 17 |
| 3 | Gligorić | 5 | 3 | 1 | 6.5 / 17 |
| 4 | Vukovic | 4 | 4 | 4 | 6 / 17 |
| 5 | Nedeljkovic | 3 | 5 | 2 | 5.5 / 17 |
| 6 | Rabar | 2 | 6 | 0 | 5 / 17 |
| 7 | Bozic | 2 | 5 | 5 | 4.5 / 17 |
| 7 | Udovcic | 3 | 3 | 4 | 4.5 / 17 |
| 9 | Fuderer | 3 | 2 | 4 | 4 / 17 |
| 9 | Simonovic | 3 | 2 | 3 | 4 / 17 |
| 11 | Djaja | 2 | 3 | 3 | 3.5 / 17 |
| 12 | Andric | 1 | 4 | 2 | 3 / 17 |
| 12 | Janosevic |
2 | 2 | 2 | 3 / 17 |
| 12 | Pirc | 2 | 2 | 1 | 3 / 17 |
| 12 | Puc | 2 | 2 | 4 | 3 / 17 |
| 16 | Horvat | 1 | 1 | 6 | 1.5 / 17 |
| 17 | Kulzinski | 0 | 2 | 0 | 1 / 17 |
| 17 | Subaric | 1 | 0 | 5 | 1 / 17 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Djaja | ½-½ | Andric | D66k | 40 | |
| Rabar | ½-½ | Horvat | E17o | 74 | |
| Fuderer | 0-1 | Vukovic | B80p | 66 | |
| Puc | ½-½ | Nedeljkovic | C84j | 82 | |
Janosevic |
½-½ | Bozic | C84j | 85 |
Ronde 2 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vukovic | 0-1 | Djaja | E59f | 44 | |
| Nedeljkovic | ½-½ | Kulzinski | B16g | 66 |
Ronde 3 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Andric | ½-½ | Vukovic | E20e | 46 | |
| Trifunovic | ½-½ | Udovcic | D03g | 67 | |
| Puc | 1-0 | Horvat | E43d | 125 | |
| Milic | 1-0 | Bozic | C86e | 95 | |
| Fuderer | 1-0 | Nedeljkovic | C84e | 65 | |
| Rabar | 1-0 | Pirc | C99c | 85 |
Ronde 4 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozic | ½-½ | Vukovic | D19b | 152 | |
| Udovcic | 0-1 | Puc | D94n | 62 | |
| Milic | 1-0 | Subaric | D61f | 113 |
Ronde 5 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabar | ½-½ | Milic | D96f | 66 | |
| Djaja | 0-1 | Gligorić | D99g | 70 | |
| Trifunovic | ½-½ | Janosevic |
A48h | 44 |
Ronde 6 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gligorić | 1-0 | Andric | D60j | 117 | |
| Bozic | 1-0 | Simonovic | E41a | 153 | |
| Subaric | 0-1 | Rabar | E34b | 148 | |
| Nedeljkovic | 1-0 | Vukovic | B85i | 81 | |
| Milic | 0-1 | Trifunovic | B17b | 74 | |
| Udovcic | ½-½ | Fuderer | C49b | 51 | |
Janosevic |
1-0 | Puc | C10g | 97 |
Ronde 7 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Andric | 0-1 | Horvat | A60e | 108 | |
| Vukovic | ½-½ | Gligorić | D88e | 41 | |
| Fuderer | ½-½ | Pirc | B68e | 82 | |
| Simonovic | 0-1 | Nedeljkovic | C86h | 172 | |
| Rabar | ½-½ | Bozic | C98d | 63 | |
| Trifunovic | 1-0 | Subaric | C10n | 139 |
Ronde 8 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gligorić | 1-0 | Simonovic | D15r | 63 | |
| Bozic | ½-½ | Nedeljkovic | C09k | 70 | |
| Pirc | 1-0 | Djaja | E41c | 73 | |
| Horvat | 0-1 | Vukovic | B85k | 74 | |
| Rabar | ½-½ | Trifunovic | B17b | 47 | |
Janosevic |
1-0 | Fuderer | C99f | 123 | |
| Udovcic | ½-½ | Andric | A08g | 76 |
Ronde 9 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vukovic | 0-1 | Udovcic | A56m | 82 | |
| Nedeljkovic (2188) | ½-½ | Gligorić | D59j | 72 | |
| Puc | ½-½ | Rabar | D40f | 124 | |
| Fuderer | 0-1 | Milic | C58f | 92 | |
| Djaja | 1-0 | Janosevic |
B05g | 93 |
Ronde 10 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaric | 1-0 | Fuderer | D52i | 79 | |
| Bozic | 0-1 | Gligorić | E03d | 112 | |
| Milic | ½-½ | Djaja | E17n | 46 | |
| Udovcic | 0-1 | Simonovic | A46u | 73 | |
| Trifunovic | 1-0 | Puc | D77c | 81 | |
| Horvat | 0-1 | Nedeljkovic | C86e | 92 |
Ronde 11 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulzinski | ½-½ | Trifunovic | B73e | 45 |
Ronde 12 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Udovcic | 0-1 | Gligorić | A15f | 144 | |
| Pirc | ½-½ | Nedeljkovic | A94a | 96 | |
| Bozic | 1-0 | Horvat | D97a | 65 | |
| Subaric | 0-1 | Andric | C54b | 100 | |
| Milic | ½-½ | Vukovic | B05g | 90 |
Ronde 13 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vukovic | 1-0 | Subaric | D85d | 99 | |
Janosevic |
0-1 | Simonovic | B85i | 126 | |
| Simonovic | ½-½ | Milic | C76d | 63 | |
| Horvat | 0-1 | Udovcic | C72e | 108 |
Ronde 14 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifunovic | ½-½ | Andric | D61l | 70 | |
| Bozic | 0-1 | Udovcic | A59a | 77 |
Ronde 15 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vukovic | 0-1 | Trifunovic | D68g | 114 | |
| Gligorić | 0-1 | Milic | D88e | 80 | |
| Fuderer | 1-0 | Bozic | C53c | 81 |
Ronde 16 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozic | 0-1 | Pirc | D22h | 66 | |
| Puc | 0-1 | Vukovic | D45r | 60 | |
| Trifunovic | ½-½ | Simonovic | B13i | 35 | |
| Fuderer | 1-0 | Djaja | C56o | 69 | |
| Milic | 1-0 | Horvat | C03o | 93 |
Ronde 17 – 1948.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nedeljkovic | 0-1 | Trifunovic | D48b | 110 | |
| Djaja | ½-½ | Bozic | D98g | 104 | |
| Gligorić | ½-½ | Rabar | B17b | 42 | |
| Udovcic | 0-1 | Milic | C84k | 64 | |
| Simonovic | 1-0 | Puc | E90e | 107 |

Janosevic