1948 Hastings4849
Le tournoi s’est solde par la victoire de Rossolimo, Nicolas avec 5.5 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 12 participant(s)
- 34 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Rossolimo | N/A |
| Koenig | N/A |
| Fairhurst | N/A |
| Schmidt | N/A |
| Wood | N/A |
| Bellod Thomas | N/A |
| Muehring | N/A |
| Wade | N/A |
| Muhring | N/A |
| Tylor | N/A |
| Thomas | N/A |
| Wood (2303) | 2303 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossolimo | 3 | 5 | 0 | 5.5 / 9 |
| 2 | Koenig | 4 | 2 | 1 | 5 / 9 |
| 3 | Fairhurst | 3 | 2 | 3 | 4 / 9 |
| 4 | Schmidt | 1 | 5 | 0 | 3.5 / 9 |
| 4 | Wood | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 9 |
| 6 | Bellod Thomas | 1 | 3 | 2 | 2.5 / 9 |
| 6 | Muehring | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 9 |
| 6 | Wade | 0 | 5 | 3 | 2.5 / 9 |
| 9 | Muhring | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 9 |
| 9 | Tylor | 0 | 3 | 5 | 1.5 / 9 |
| 11 | Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 / 9 |
| 11 | Wood (2303) | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairhurst | 0-1 | Rossolimo | E46e | 54 | |
| Wood | ½-½ | Muhring | D56h | 44 | |
| Wade | 0-1 | Koenig | C86c | 108 | |
| Schmidt | ½-½ | Tylor | C88f | 53 |
Ronde 2 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Muehring | 0-1 | Fairhurst | D13c | 68 | |
| Bellod Thomas | ½-½ | Wade | C81a | 86 | |
| Tylor (2369) | 0-1 | Wood (2303) | A08e | 71 |
Ronde 3 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 1-0 | Koenig | E32g | 69 | |
| Fairhurst (2359) | ½-½ | Tylor (2369) | E60e | 112 | |
| Bellod Thomas | ½-½ | Rossolimo | B19g | 50 | |
| Wade | ½-½ | Schmidt | C28e | 50 |
Ronde 4 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Muehring | 1-0 | Thomas | D53s | 71 | |
| Schmidt | 1-0 | Wood | B71c | 95 | |
| Koenig | 1-0 | Fairhurst | C74a | 101 | |
| Rossolimo | ½-½ | Wade | A07l | 57 |
Ronde 5 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairhurst | ½-½ | Schmidt | E73h | 54 | |
| Thomas (2399) | 1-0 | Tylor (2369) | C86k | 77 | |
| Rossolimo | 1-0 | Muehring | C53c | 69 | |
| Wade | ½-½ | Wood | C12k | 106 |
Ronde 6 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Muehring | 1-0 | Wade | D14g | 59 | |
| Wood | 1-0 | Fairhurst | D96f | 110 | |
| Tylor (2369) | 0-1 | Rossolimo (2489) | A53k | 124 | |
| Koenig | 1-0 | Bellod Thomas | D43j | 125 |
Ronde 7 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhring (2438) | 1-0 | Tylor (2369) | E72f | 59 | |
| Wade | 0-1 | Fairhurst | C28e | 188 | |
| Bellod Thomas | ½-½ | Schmidt | C86g | 63 | |
| Rossolimo | ½-½ | Koenig | C54m | 40 |
Ronde 8 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 0-1 | Bellod Thomas | D61l | 70 | |
| Schmidt | ½-½ | Rossolimo | C88j | 52 | |
| Koenig | ½-½ | Muehring | A04m | 48 | |
| Tylor | ½-½ | Wade | A11p | 74 |
Ronde 9 – 1 décembre 1948
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossolimo | ½-½ | Wood | B31j | 76 | |
| Bellod Thomas | 0-1 | Fairhurst | C73c | 62 | |
| Tylor (2369) | 0-1 | Koenig (2420) | E07b | 80 |
